型號 | KP-ICM100-2K |
電子放大 | 340X-3400X |
光學(xué)放大 | 50X,100X,200X,500X |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡WF10X/22mm |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm |
觀察管 | 30°傾斜三目鏡頭,瞳距調(diào)節(jié)范圍55~75mm, |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔,鋼球定位 |
聚焦機構(gòu) | 粗微同軸調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)精度0.002mm,帶鎖緊和限位裝置 |
操作平臺 | 底座外形尺寸:300mmX240mm,機械式載物臺外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
上照明系統(tǒng) | 內(nèi)置100V-240V寬電壓系統(tǒng),6V30W鹵素?zé)?亮度可調(diào),配置黃、藍(lán)、綠濾色片與磨砂玻璃片, 內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、濾色片轉(zhuǎn)換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 |
偏光觀察 | 起偏鏡插板 |
三目接口 | 1X CTV |
像素 | 200萬像素 |
輸出方式 | HDMI |
傳感器 | 2M/Sony |
芯片尺寸 | 1/2"CMOS |
幀率 | 60FPS |
分辨率 | 1920 X 1080 |
像素大小 | 3.75.0μmx3.75μm |
色彩調(diào)節(jié) | R、G、B獨立可調(diào) |
白平衡 | 單次自動白平衡 |
圖像調(diào)整 | 曝光值,飽和度,亮度,對比度,清晰度,消反光,黑白,翻轉(zhuǎn),十字線,支持水平/垂直翻轉(zhuǎn),圖片回放 |
菜單操作 | 鼠標(biāo)操作 |
輸入電壓 | 12V |
存儲模式 | U盤存儲,可拍照,錄像,測量 |
相機功能 | ◆SONY高性能感光芯片,低噪聲、高靈敏度,色彩真實; ◆高清拍照、錄像、測量; ◆支持鼠標(biāo)鍵盤操作(可無線); ◆測量功能:點間距、點線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、矩形、多邊形測量,定標(biāo)功能,自動尋邊。 |
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/22mm一對 2、物鏡PL5X *1 3、物鏡PL10X *1 4、物鏡PL20X*1 5、物鏡PL50X *1 6、顯微鏡體 *1 7、三目鏡頭 *1 8、電源線 *1 9、起偏鏡 *1 10、2K相機 *1 11、測量標(biāo)定尺 *1 12、HDMI線 *1 |
注意 | 1、本產(chǎn)品不含顯示器; 2、本產(chǎn)品是HDMI輸出直接連接到顯示器; 3、本產(chǎn)品具有兩個USB接口,一個用于連接鼠標(biāo),一個用于連接U盤。可以使用鼠標(biāo)直接在顯示屏上進行測量。保存圖片和Excel數(shù)據(jù); |










