蘇州高控科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地蘇州市
紡織服裝機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-02-16 18:28:20瀏覽次數(shù):1299次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網AKRIBIS 雅科貝思WGL系列直線電機平臺
· 寬導軌直線電機平臺
· WGL系列采用Akribis無鐵芯直線電機,設計簡潔的同時具有耐環(huán)境腐蝕能力,并且確保低運動質量同時具有高抗力矩能力。
AKRIBIS 雅科貝思WGL系列直線電機平臺
· 寬導軌直線電機平臺
· WGL系列采用Akribis無鐵芯直線電機,設計簡潔的同時具有耐環(huán)境腐蝕能力,并且確保低運動質量同時具有高抗力矩能力。
· 設計特點:
· A. 無鐵芯電機直驅
· B. 高精度以及精準回零
· C. 簡潔設計
· D. 寬導軌設計
·
· WGL 系列(寬導軌直線電機平臺)采用Akribis無鐵芯電機系統(tǒng),具有高剛性以及高穩(wěn)定性的特點。簡潔的設計,且耐環(huán)境腐蝕的*性。
·
· 無鐵芯直線電機直驅
· 采用Akribis無鐵芯直線電機對模組進行直接驅動。為客戶提供低速更加穩(wěn)定的模組系統(tǒng),響應速度快,整定時間短。
·
· 高精度以及精準回零
· WGL系列標準模組采用高精度的光柵編碼器系統(tǒng),為客戶提供高精度的定位平臺。
·
· 簡潔設計
· WGL系列采用無蓋板設計,設計簡潔的同時確保模組對環(huán)境腐蝕的抗性。
·
· 寬導軌設計
· WGL系列采用寬幅導軌設計,在確保低運動質量的同時也具有較高的抗力矩能力。
型號 | WGL138 | |||||||
電機 | AUM3 | AUM4 | ||||||
S2 | S3 | S4 | S2 | S3 | S4 | |||
尺寸(mm) | 滑架長度(A) | 160 | 220 | 280 | 160 | 220 | 280 | |
模組高度 | 65.8 | |||||||
模組寬度 | 182 | |||||||
硬限位位置(Y) | 88 | 118 | 148 | 88 | 118 | 148 | ||
滑架安裝孔距離(B) | 37.25 | 67.25 | 97.25 | 37.25 | 67.25 | 97.25 | ||
運動質量(Kg) | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||
有效 行程 (mm) | 200 | 模組質量 (Kg) | 9.2 | 11.4 | 12.6 | 11.8 | 14.0 | 15.7 |
300 | 10.9 | 12.5 | 14.2 | 13.9 | 16.1 | 17.8 | ||
400 | 13.2 | 14.9 | 16.7 | 17.0 | 19.2 | 20.9 | ||
500 | 15.6 | 17.3 | 19.0 | 20.1 | 22.3 | 24.0 | ||
600 | 17.4 | 19.1 | 20.8 | 22.4 | 24.6 | 26.2 | ||
1100 | 26.1 | 27.8 | 29.5 | 33.9 | 34.1 | 37.7 | ||
1200 | 30.2 | 31.8 | 33.6 | 39.1 | 41.4 | 43.0 | ||
有效 行程 (mm) | 200 | 模組長度 (mm) | 386 | 446 | 506 | 386 | 446 | 506 |
300 | 486 | 546 | 606 | 486 | 546 | 606 | ||
400 | 586 | 646 | 706 | 586 | 646 | 706 | ||
500 | 686 | 746 | 806 | 686 | 746 | 806 | ||
600 | 786 | 846 | 906 | 786 | 846 | 906 | ||
1000 | 1186 | 1246 | 1306 | 1186 | 1246 | 1306 | ||
1200 | 1386 | 1446 | 1506 | 1386 | 1446 | 1506 | ||
軸承 參數(shù) | 大軸承載荷(N) | 1824 | ||||||
建議側傾力矩(Nm) | 17.6 | |||||||
建議俯仰力矩(Nm) | 135.9 | 245.3 | 354.8 | 135.9 | 245.3 | 354.8 | ||
建議橫擺力矩(Nm) |
性能參數(shù) | 單位 | 參考值 |
加速度 | G | 10 |
速度(分辨率為1μm) | m/s | 5(40μm光柵距和20MHz計數(shù)頻率) |
速度(分辨率為0.5μm) | 2.5(20μm光柵距和20MHz計數(shù)頻率) | |
速度(分辨率為0.1μm) | 1.3(20μm光柵距和20MHz計數(shù)頻率) | |
速度(模擬量編碼器) | 8(40μm光柵距和200KHz輸入頻率) | |
4(20μm光柵距和200KHz輸入頻率) | ||
*直線度 | μm | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm |
*平面度 | ±3μm/25mm,NTE±10μm/300mm | |
重復精度(分辨率為1μm) | ±3μm(40μm光柵柵距) | |
重復精度(分辨率為0.5μm) | ±1.5μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(分辨率為0.1μm) | ±1μm(20μm光柵柵距) | |
重復精度(模擬量編碼器) | ±5counts |
AKRIBIS 雅科貝思WGL系列直線電機平臺
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.superheroescape.com/st32191/
主營產品:Kollmorgen、Parker、TQ Robodrive、ACS、Elmo、Thomson、Alliedmotion、Renishaw、Beckhoff、Heidehain、Delta Tau
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州高控科技有限公司