暫無信息 |
當前位置:廈門科優(yōu)自動化設備有限公司>> 全自動繞線機
詳細說明
功 能 | 名 稱 / 型 號 |
上料方式 | 振動盤分選/變距方式上料 |
傳動機構 | 伺服電機 |
繞 線 機 | HM540-12-TP(含膠帶機) |
調整設定 | 觸摸屏/電腦調試 |
電 源 | AC220V ±10%(單相) |
功 率 | 約2.2kW |
氣 壓 | 約0.5MPa以上 |
外型尺寸 | W1500mm*D1050mm*H1350mm |
生產效率 | 生產實績:EE8.3制品設備循環(huán)時間:17S/cycle 繞線組數(shù):2組 膠帶次數(shù):3次 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。