暫無信息 |
您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇博森機(jī)械制造有限公司>> GY-S系列常溫液流染色機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
更新時間:2022-05-23 13:56:55瀏覽次數(shù):633次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
項(xiàng)目/型號 | CY-1 200 | CY-2 400 | CY-4 800 | CY-6 1200 | CY-8 1600 | CY-10 2000 | CY-12 2400 | ||||
溫度 | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 98℃ | ||||
液量 | 600-1200 | 1200-2400 | 2400-4800 | 3600-7200 | 4800-9600 | 6000-12000 | 7200-14400 | ||||
容量 | 160-200 | 320-400 | 640-800 | 960-1200 | 1280-1600 | 1600-2000 | 1920-2400 | ||||
主泵馬達(dá) | 7.5 | 15 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | ||||
升溫速度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
降溫速度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
布速 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
蒸汽用星 | 173 | 346 | 692 | 1038 | 1385 | 1730 | 2076 | ||||
冷卻水星 | 432 | 865 | 1728 | 2595 | 3456 | 4320 | 5190 | ||||
機(jī) 械尺寸 | Space | 長度 | Length | L | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 5106 | 5106 | 5106 |
Required | 寬度 | Width | W | 3088 | 3341 | 5022 | 6862 | 8732 | 10602 | 12572 | |
M.M | 高度 | Height | H | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 | 3071 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。