科普艾斯科技(深圳)有限公司
型號KP-RX50M-4K光學倍率50X-500X電子放大193X-1935X光學系統(tǒng)無限遠色差校正光學系統(tǒng)(半復消色差)目鏡高眼點大視野平場目鏡PL10X/25mm
型號 | KP-RX50M-4K |
光學倍率 | 50X-500X |
電子放大 | 193X-1935X |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng)(半復消色差) |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/25mm,視度可調 |
物鏡 | 明暗場半復消金相物鏡 MPlanFL 5X/0.15 BD DIC WD 13.5mm,NA=0.15 MPlanFL 10X/0.3 BD DIC WD 9mm,NA=0.30 MPlanFL 20X/0.5 BD DIC WD 2.5mm,NA=0.50 MPlanFL 50X/0.8 BD DIC WD 1.0mm,NA=0.80 |
觀察筒 | 30° 傾斜, 正像,無限遠鉸鏈式三目觀察筒,瞳距調節(jié):50mm-76mm |
轉換器 | 明暗場五孔轉換器,帶DIC 插槽 |
調焦機構 | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程28mm,微調精度0.001mm。 帶有防止下滑的調節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置。 |
載物臺 | 右手位4 英寸機械平臺,行程102mm×105mm,帶Y 軸鎖定機構,帶擋光板,帶玻璃載物臺板 |
照明系統(tǒng) | 內置100-240V 寬電壓系統(tǒng),雙路電源輸出,采用數字調光, 具有光強設定與復位功能,反射、透射光切換開關, 內置透射濾色鏡LBD、ND6、ND25明暗場反射照明器, 帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心均可調; 帶明暗場照明切換裝置;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 透反射照明系統(tǒng),12V100W 鹵素燈室,透射用,預定中心。 |
聚光鏡 | 搖出式消色差聚光鏡N.A.0.9,可變孔徑光闌,中心可調 |
偏光裝置 | 起偏鏡插板,360°旋轉式檢偏鏡插板 |
攝像接口 | 0.5X攝像接筒,C 型接口 |
像素 | 830萬像素 |
輸出方式 | HDMI/千兆網口 |
傳感器 | 8.3M/Sony |
芯片尺寸 | 1/1.8" CMOS |
分辨率 | 3840 X 2160,照片分辨率7680 X 4320 |
幀率 | 60幀 |
像素大小 | 2.0μmx2.0μm |
色彩調節(jié) | R、G、B獨立可調 |
白平衡 | 手動/自動 |
圖像調整 | 曝光值、飽和度、亮度、對比度、清晰度、消反光、黑白、翻轉、十字線 |
捕獲 | 可以捕獲預覽界面的圖像,支持連續(xù)點拍照; |
存儲模式 | U盤存儲,可拍照,錄像,測量 |
千兆網口 | 提供專業(yè)測量軟件,通光網口連接電腦進行拍照測量 |
相機功能 | ◆SONY高性能感光芯片,低噪聲、高靈敏度,色彩真實; ◆高清拍照、錄像、測量; ◆網口實時傳輸圖像,擴展移植算法到PC主機,實時交互; ◆支持鼠標鍵盤操作(可無線); ◆測量功能:點間距、點線間距、線間距、圓心距、弧、圓、角、 矩形、多邊形測量、定標功能,自動尋邊。 |
包裝清單 | 1、目鏡PL10X/25mm 一對 2、三目鏡頭含0.5X接口 *1 3、物鏡MPlanFL 5X/0.15 BD DIC WD 13.5mm,NA=0.15 *1 4、物鏡MPlanFL 10X/0.3 BD DIC WD 9mm,NA=0.30 *1 5、物鏡MPlanFL 20X/0.5BD DIC WD 2.5mm,NA=0.50 *1 6、物鏡MPlanFL 50X/0.8 BD DIC WD 1.0mm,NA=0.80 *1 7、顯微鏡鏡體 *1 8、燈箱電源線 *1 9、檢偏鏡 *1 10、起偏鏡 *1 11、平臺 *1 12、4K相機 *1 13、測量標定尺 *1 14、HDMI線 *1 15、軟件 *1 16、網線 *1 |
注意 | 1、本產品不含顯示器; 2、本產品DIC干涉片按客戶需求購買; 3、本產品是HDMI/網口輸出,通過HDMI線直接連接到顯示器,或者網線連接電腦使用,顯示器和電腦可同時輸出。該產品具有兩個USB接口,一個用于連接鼠標,一個用于連接U盤。 可以使用鼠標直接在顯示屏上進行測量。保存圖片和Excel數據。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份