東莞市祥興儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 08:58:08瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)LS-100/LS-110美能達色差儀技術參數(shù):型號亮度計LS-100亮度計LS-110類型點狀單鏡反光型非接觸測定數(shù)字亮度計(測定光源及表面光源用)測定角1°1/3°光學系統(tǒng)85mmf/2.8鏡頭
LS-100/LS-110美能達色差儀技術參數(shù):
型號 | 亮度計LS-100 | 亮度計LS-110 |
類型 | 點狀單鏡反光型非接觸測定數(shù)字亮度計 (測定光源及表面光源用) | |
測定角 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 85mm f/2.8鏡頭;單鏡反光觀察系統(tǒng) | |
觀察器視野 | 9° | |
對焦距離 | 1014mm至無限遠 | |
最小測量范圍 | Ø14.4mm | Ø4.8mm |
感光原件 | 硅光電二極管 | |
相對光譜響應< strong=""> | 對于CIE光譜照度靈敏度V(λ)的偏差f1,±8%以內(nèi) | |
反應時間 | FAST:取樣時間:0.1s,顯示時間:0.8至1.0s | |
亮度單位 | cd/m2或fL (可隨時選擇) | |
測量范圍 | FAST:0.001至299,900cd/m2 (0.001至87,530fL) | FAST:0.01至999,900cd/m2 (0.01至291,800fL) |
精度 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
重復性 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
校正模式 | 柯尼卡美能達標準 / 使用者-選擇標準 (可隨時選擇) | |
色補償系數(shù) | 由數(shù)值輸入;范圍:0.001至9.999 | |
參考亮度 | 1組;由測量輸入或數(shù)字輸入 | |
測量模式 | 亮度;照度比例;照度或照度比例 | |
顯示 | 外部指示:4位數(shù)值LCD顯示及附加指示 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |
外部控制 | 可由數(shù)據(jù)輸出通道控制測量進行 | |
電源 | 1枚9V電池;亦可由另外選購的數(shù)據(jù)處理器DP-10提供電源 | |
體積 (闊 x 高 x 深) | 79 x 208 x 150mm | |
重量 | 850g (不包括電池) | |
標準配件 | 鏡頭罩、目鏡罩、接目中性灰濾鏡、9V電池、保管箱 |
[相關產(chǎn)品]:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市祥興儀器有限公司