縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
淄博捷優(yōu)泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-16 07:55:19瀏覽次數(shù):159次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)WQK、QG型切割式排污潛水泵
品牌 | 捷優(yōu) | 型號 | WQK、QG型切割式排污潛水泵 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
性能 | 耐腐蝕 | 用途 | 潛水泵 | 驅(qū)動方式 | 液壓 |
輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 | 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 69(m3/h) | 葉輪數(shù)目 | 1-30 |
揚(yáng)程 | 60(m) | 吸入口徑 | 60(mm) | 排出口徑 | 50(mm) |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級數(shù) | 單級 | 電壓 | 380(V) |
功率 | 5.5(kw) |
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) |
WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20 | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 50 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 50 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK42-9QG | 50 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK15-32QG | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-22QG | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 380 |
WQK30-20QG | 50 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK20-32QG | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-10QG | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-10QG | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 65 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-25QG | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-32QG | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK40-20QG | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK30-7QG | 80 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
WQK50-8QG | 80 | 50 | 8 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-10QG | 80 | 60 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK50-15QG | 80 | 50 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK80-10QG | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK45-20QG | 80 | 45 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK50-25QG | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK20-50QG | 80 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-15QG | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-8QG | 100 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK85-20QG | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 |
WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK140-7QG | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK150-10QG | 150 | 150 | 10 | 11 | 1450 | 380 |
WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK200-10QG | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博捷優(yōu)泵業(yè)有限公司