目錄:程力專用汽車股份有限公司>>東風高空作業(yè)車>> 東風D9多利卡高空作業(yè)車
東風D9多利卡高空作業(yè)車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 東風D9多利卡高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10100,9200×2500×3800,3700(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10705(Kg) | 接近/離去角: | 19/9,19/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347(mm) |
整備質量: | 10510(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 | 125 136 132 118 155 125 105 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1765(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3795/6910 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1.該車前伸為850mm,整車長(mm)/高(mm)/軸距(mm)/ 后懸(mm)/后伸(mm)的對應關系為:10100/3800/4500/2660/860;9200/3700/3950/2470/700。2. 該車作業(yè)高度為22米,上裝選裝三節(jié)工作臂時作業(yè)高度為20m。3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護裝置均采用焊接連接,后下部防護裝置:截面高度為170mm,離地高度為410mm。4.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。5.文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |