縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海中成泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-16 09:32:12瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介FSB型氟塑料合金化工泵
FSB型氟塑料合金化工泵,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46), 泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99%氧化鋁陶瓷或氮化硅,動(dòng)環(huán)采用四氟填充材料,耐腐耐磨,適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑、還原劑等苛刻條件的強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),是目前世界上強(qiáng)耐腐蝕裝備之一。其具有結(jié)構(gòu)緊湊合理、耐強(qiáng)腐蝕、密封性能?chē)?yán)密可靠、工作穩(wěn)定、噪聲低、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無(wú)毒素分解、維修方便、流道光滑、效率高,節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。
● 集多種氟塑料之優(yōu)點(diǎn),具有特強(qiáng)的耐腐蝕性。
● 結(jié)構(gòu)緊湊合理、密封性能?chē)?yán)密可靠、工作穩(wěn)定、杜絕跑、冒、滴、漏的弊病。
● 噪聲低、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無(wú)毒素分解、維修方便、流道光滑、效率高,節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。
● 輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑、還原劑等苛刻條件的強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
● 化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無(wú)線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國(guó)防工業(yè)等行業(yè)。
● 塑料合金泵鋼度較金屬差,故管路重量不能直接壓在泵體上。
● 所有接合處必須保持密封,以防漏氣、液影響泵的工作性能。
● 在安裝前應(yīng)對(duì)泵和電機(jī)進(jìn)行檢查,各部分應(yīng)完好無(wú)損,泵內(nèi)無(wú)雜物。
● 將本泵放置水平位置上接上進(jìn)、出管和接通電源。后用手盤(pán)動(dòng)聯(lián)軸器檢查有無(wú)碰擦現(xiàn)象。
● 進(jìn)、出口管路應(yīng)另加支架承受,揚(yáng)程高的泵在出口還應(yīng)安裝逆止閥,以防突然停機(jī)的水錘破壞。
● 運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)撅動(dòng)或不正常聲音時(shí),應(yīng)立即停車(chē)檢查原因,降排除后才能工作。
規(guī)格型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 口徑(mm) | 功率(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 蝕量(m) | 效率(%) | ||
進(jìn)口 | 出口 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 25 | 0. 95 | 1.5 | 2900 | 3 | 55 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3 | 45 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.4 | 3 | 2900 | 3 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.6 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 3.2 | 4 | 2900 | 3 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 6.4 | 5.5 | 2900 | 3 | 56 |
40FSB-60 | 8 | 60 | 40 | 32 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 5 | 25 |
40FSB-70 | 8 | 70 | 40 | 32 | 9.8 | 11 | 2900 | 5 | 27 |
40FSB-80 | 8 | 80 | 40 | 32 | 10.1 | 11 | 2900 | 5 | 25 |
50FSB-20 | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.71 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.8 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30 | 12.5 | 30 | 50 | 32 | 1.9 | 3 | 2900 | 3.5 | 46 |
50FSB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 32 | 5.1 | 5.5 | 2900 | 3 | 68 |
50FSB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 7.1 | 7.5 | 2900 | 3 2 | 40 |
50FSB-60 | 12.5 | 60 | 50 | 32 | 7.1 | 7.5 | 2900 | 5 | 35 |
50FSB-70 | 12.5 | 70 | 50 | 32 | 10.3 | 11 | 2900 | 5 | 34 |
50FSB-80 | 12.5 | 80 | 50 | 32 | 10.5 | 11 | 2900 | 5. 1 | 32 |
65FSB-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 2 | 65 |
65FSB-40 | 25 | 40 | 65 | 40 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 51 |
65FSB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 7.2 | 11 | 2900 | 3.6 | 48 |
65FSB-60 | 25 | 60 | 65 | 40 | 8 | 11 | 2900 | 3.5 | 48 |
65FSB-70 | 25 | 70 | 65 | 40 | 9.3 | 15 | 2900 | 3.5 | 48 |
65FSB-60 | 25 | 80 | 65 | 40 | 13.2 | 18.5 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.5 | 5 5 | 2900 | 3 | 45 |
80FSB-25 | 50 | 25 | 80 | 50 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3 | 67 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 50 | 6.9 | 11 | 2900 | 3.5 | 64 |
80FSB-40 | 45 | 40 | 80 | 50 | 10.2 | 11 | 2900 | 3.5 | 48 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 10.2 | 15 | 2900 | 3.5 | 57 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4 | 50 |
80FSB-70 | 50 | 70 | 80 | 50 | 17 | 22 | 2900 | 4.5 | 48 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 4.5 | 45 |
100FSB-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 10 | 11 | 2900 | 3.5 | 60 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.9 | 15 | 2900 | 3.5 | 58 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 65 | 20 | 22 | 2900 | 4 | 57 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 28 | 30 | 2900 | 4 | 55 |
125FSB-20 | 160 | 20 | 125 | 80 | 18 | 22 | 2900 | 5 | 61 |
125FSB-32 | 160 | 32 | 125 | 80 | 27 | 30 | 2900 | 5 | 65 |
125FSB-40 | 200 | 40 | 125 | 100 | 39 | 45 | 2900 | 5 | 68 |
125FSB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 48 | 55 | 2900 | 5 | 67 |
40FSB-15D | 5 | 15 | 40 | 32 | 0.4 | 3 | 2900 | 3 | 40 |
40FSB-20D | 10 | 20 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3 | 42 |
40FSB-30D | 10 | 30 | 40 | 32 | 1.2 | 3 | 2900 | 3 | 52 |
50FSB-20D | 12.5 | 20 | 50 | 32 | 1.5 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-25D | 12.5 | 25 | 50 | 32 | 1.8 | 3 | 2900 | 3.5 | 55 |
50FSB-30D | 15 | 30 | 50 | 32 | 1.9 | 3 | 2900 | 3.5 | 54 |
65FSB-32D | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80FSB-20D | 45 | 20 | 80 | 65 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3 | 45 |
80FSB-25D | 42 | 25 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80FSB-30D | 50 | 30 | 80 | 65 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中成泵業(yè)制造有限公司