您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司>>K40 K45礦山風(fēng)機(jī)>> K40-6-申鼓礦用風(fēng)機(jī)K40-6-
產(chǎn)品型號K40-6-
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2024-02-03 08:48:02瀏覽次數(shù):221次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)申鼓礦用軸流式風(fēng)機(jī)-K45礦用風(fēng)機(jī)-礦用主通風(fēng)機(jī)
申鼓 k40-6-No13新型節(jié)能礦用風(fēng)機(jī)
風(fēng)機(jī)型號 | 礦安證型號 | 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率(kW) | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 電機(jī)型號 |
K40-4 | FKZNo8/5.5 | 8 | 1450 | 5.5 | 4.4~9.5 | 108~497 | Y132S-4 |
K40-4 | FKZNo9/11 | 9 | 1450 | 11 | 6.2~13.5 | 136~629 | Y160M-4 |
K40-4 | FKZNo10/15 | 10 | 1450 | 15 | 8.5~18.6 | 168~776 | Y160L-4 |
K40-4 | FKZNo11/30 | 11 | 1450 | 30 | 11.3~24.7 | 203~9390 | Y200L-4 |
K40-4 | FKZNo12/37 | 12 | 1450 | 37 | 14.7~32.1 | 242~1118 | Y225S-4 |
K40-4 | FKZNo13/55 | 13 | 1450 | 55 | 18.7~40.8 | 284~1312 | Y250M-4 |
K40-4 | FKZNo14/90 | 14 | 1450 | 90 | 23.4~50.9 | 329~1521 | Y280M-4 |
K40-4 | FKZNo15/110 | 15 | 1450 | 110 | 28.7~62.6 | 378~1746 | Y315S-4 |
K40-6 | FKZNo7/1.1 | 7 | 980 | 1.1 | 2.0~4.3 | 38~174 | Y90L1-6 |
K40-6 | FKZNo8/2.2 | 8 | 980 | 2.2 | 3.0~6.4 | 49~227 | Y112M-6 |
K40-6 | FKZNo9/3 | 9 | 980 | 3 | 4.2~9.1 | 62~287 | Y132S-6 |
K40-6 | FKZNo10/5.5 | 10 | 980 | 5.5 | 5.8~12.5 | 77~355 | Y132M2-6 |
K40-6 | FKZNo11/7.5 | 11 | 980 | 7.5 | 7.7~16.7 | 93~429 | Y160M-6 |
K40-6 | FKZNo12/15 | 12 | 980 | 15 | 9.9~21.7 | 111~510 | Y180L-6 |
K40-6 | FKZNo13/18.5 | 13 | 980 | 18.5 | 12.6~27.5 | 130~599 | Y200L1-6 |
K40-6 | FKZNo14/30 | 14 | 980 | 30 | 15.8~34.4 | 150~695 | Y225M-6 |
K40-6 | FKZNo15/37 | 15 | 980 | 37 | 19.4~42.3 | 173~798 | Y250M-6 |
K40-6 | FKZNo16/55 | 16 | 980 | 55 | 23.6~51.4 | 197~908 | Y280M-6 |
K40-6 | FKZNo17/75 | 17 | 980 | 75 | 28.3~61.6 | 222~908 | Y315S-6 |
K40-6 | FKZNo18/90 | 18 | 980 | 90 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 315M-6 |
K40-6 | FKZNo19/110 | 19 | 980 | 110 | 39.5~86.0 | 277~1280 | Y315L1-6 |
K40-6 | FKZNo20/160 | 20 | 980 | 160 | 46.0~100.3 | 307~1418 | Y355M1-6 |
K40-6 | FKZNo21/200 | 21 | 980 | 200 | 53.3~116.1 | 339~1563 | Y355M3-6 |
K40-6 | FKZNo22/250 | 22 | 980 | 250 | 61.3~113.4 | 372~1716 | Y355L2-6 |
K40-8 | FKZNo11/4 | 11 | 730 | 4 | 5.7~12.4 | 52~238 | Y160M1-8 |
K40-8 | FKZNo12/5.5 | 12 | 730 | 5.5 | 7.4~16.1 | 61~283 | Y160M2-8 |
K40-8 | FKZNo13/7.5 | 13 | 730 | 7.5 | 9.4~20.5 | 72~332 | Y160L-8 |
K40-8 | FKZNo14/11 | 14 | 730 | 11 | 11.8~25.6 | 84~386 | Y180L-8 |
K40-8 | FKZNo15/15 | 15 | 730 | 15 | 14.5~31.5 | 96~443 | Y200L-8 |
K40-8 | FKZNo16/22 | 16 | 730 | 22 | 17.6~38.3 | 109~504 | Y225M-8 |
K40-8 | FKZNo17/30 | 17 | 730 | 30 | 21.1~45.9 | 123~568 | Y250M-8 |
K40-8 | FKZNo18/37 | 18 | 730 | 37 | 25.0~54.5 | 138~637 | Y280S-8 |
K40-8 | FKZNo19/55 | 19 | 730 | 55 | 29.4~64.1 | 154~710 | Y315S-8 |
K40-8 | FKZNo20/75 | 20 | 730 | 75 | 34.3~74.7 | 170~787 | Y315M-8 |
K40-8 | FKZNo21/90 | 21 | 730 | 90 | 39.7~86.5 | 188~867 | Y315L1-8 |
K40-8 | FKZNo22/110 | 22 | 730 | 110 | 45.7~99.4 | 206~952 | Y315L2-8 |
K40-8 | FKZNo23/132 | 23 | 730 | 132 | 52.2~113.6 | 225~1041 | Y355M1-8 |
K40-8 | FKZNo24/160 | 24 | 730 | 160 | 59.3~129.1 | 245~1133 | Y355M2-8 |
K40-8 | FKZNo25/200 | 25 | 730 | 200 | 67.0~146 | 266~1229 | Y355L2-8 |
K40-8 | FKZNo26/250 | 26 | 730 | 250 | 75.4~164.2 | 288~1330 | Y450S3-8 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。