縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
泊頭市清源環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-20 14:33:34瀏覽次數(shù):213次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)HMC-112型單機脈沖除塵器,HMC單機脈沖除塵器,HMC脈沖袋式除塵器,HMC單機脈沖除塵器其結(jié)構(gòu)主要由過濾室、濾袋、凈氣室、灰斗、卸灰閥、脈沖噴吹裝置、電控箱等組成,HMC單機脈沖除塵器箱體全部采用焊接結(jié)構(gòu),檢修門用泡沫橡膠條密封,_除塵器嚴密不漏風。
hmc112脈沖布袋除塵器,hmc112脈沖袋式除塵器,hmc112單機脈沖除塵器除塵布袋,除塵器骨架,除塵器配件
序號 | 項 目 |
|
1 | 名稱 | HMC-112型單機脈沖除塵器 |
2 | 處理風量(m3/h) | 6500-8500 |
3 | 總過濾面積(m2) | 84 |
4 |
|
|
5 | 全過濾風速(m/ min) | 1.28-1.68 |
6 | 除塵器室數(shù) | 1 |
7 | 濾袋數(shù)量(條) | 112 |
8 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 14 |
9 | 入口粉塵濃度(g/Nm3) | <200 |
10 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <50 |
11 | 除塵效率(%) | ≥99.8 |
12 | 本體漏風率(%) | ≤3 |
13 | 設(shè)備阻力(Pa) | <1500 |
14 | 濾袋材質(zhì) | 滌綸針刺氈 |
15 | 濾布紡織工藝 | 針刺 |
16 | 濾布縫制工藝 | 三針機縫制 |
17 | 濾袋規(guī)格 | Φ130*2000 |
18 | 濾袋允許連續(xù)使用溫度℃ | ≤260℃ |
19 | 袋籠規(guī)格 | Φ120*1990 |
20 | 袋籠材質(zhì) | 碳鋼 |
21 | 袋籠防腐處理工藝 | 表面鍍鋅處理 |
22 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 |
23 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1”直角閥 |
24 | 噴吹氣源壓力MPa | 0.2~0.3 |
25 | 氣源品質(zhì) | 良好 |
26 | 電磁閥機械開閥時間sec | 0.08 |
27 | 耗氣量m3/min | 0.11 |
28 | 清灰方式 | 在線清灰 |
29 | 檢修方式 | 停機檢修 |
30 | 控制方式 | 自動;手動 |
HMC-112(A)型單機脈沖除塵器:1臺 | ||||||
單臺設(shè)備明細 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 重量 | 數(shù)量 | 制作廠家 | 備注 |
1 | 設(shè)備本體 |
| T | 2 | 本公司 |
|
2 | 布袋 | Φ130×2000mm |
| 112條 | 本公司 | 滌綸刺氈濾料 |
3 | 骨架 | Φ125×2000mm |
| 112個 | 本公司 |
|
4 | 卸灰閥 | 200×200mm |
| 1套 | 本公司 |
|
5 | 脈沖閥 | 1# |
| 14套 | 本公司 |
|
6 | 風機、電機 | 7.5KW |
| 1套 | 北京風機廠 |
|
7 | 清灰程序控制器 | PLC |
| 1臺 | 本公司 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市清源環(huán)保設(shè)備有限公司