縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海速能泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-30 17:57:35瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)SN-2JSD型柱塞式計(jì)量泵流量范圍:0-8300 L/H壓力范圍:0-50 MPa電機(jī)功率:3KW 4KW驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):防護(hù)等級(jí): IP55
SN-2JSD型柱塞式計(jì)量泵是倆個(gè)并聯(lián)泵頭,有效地使用流量增加了一倍,并減少脈沖。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便。價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。柱塞直徑很小,通常在
10-120mm,泵頭可做成各種類型保溫泵頭??膳溆?jì)量泵數(shù)字控制器,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,實(shí)現(xiàn)就地和遠(yuǎn)程控制。
型號(hào) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 功率Kw | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | 進(jìn)出口徑(mm) | 重量(KG) |
SN-2JSD 36/50 | 36 | 50 | 4 | 10 | 40 | 127 | 10 | 200 |
SN-2JSD 36/40 | 36 | 40 | 3 | 10 | ||||
SN-2JSD 50/45 | 50 | 45 | 4 | 12 | ||||
SN-2JSD 50/35 | 50 | 35 | 3 | 12 | ||||
SN-2JSD 100/38 | 100 | 38 | 4 | 16 | ||||
SN-2JSD 100/30 | 100 | 30 | 3 | 16 | ||||
SN-2JSD 170/28 | 170 | 28 | 4 | 20 | ||||
SN-2JSD 170/20 | 170 | 20 | 3 | 20 | ||||
SN-2JSD 270/18 | 270 | 18 | 4 | 25 | ||||
SN-2JSD 270/12 | 270 | 12 | 3 | 25 | ||||
SN-2JSD 400/11 | 400 | 11 | 4 | 30 | 15 | |||
SN-2JSD 400/8 | 400 | 8 | 3 | 30 | ||||
SN-2JSD 540/8 | 540 | 8 | 4 | 35 | ||||
SN-2JSD 540/6 | 540 | 6 | 3 | 35 | ||||
SN-2JSD 730/6.3 | 730 | 6.3 | 4 | 40 | ||||
SN-2JSD 730/4.5 | 730 | 4.5 | 3 | 40 | ||||
SN-2JSD 1140/4 | 1140 | 4 | 4 | 50 | ||||
SN-2JSD 1140/3 | 1140 | 3 | 3 | 50 | ||||
SN-2JSD 1400/3.5 | 1400 | 3.5 | 4 | 55 | 20 | |||
SN-2JSD 1400/2.5 | 1400 | 2.5 | 3 | 55 | ||||
SN-2JSD 1660/3 | 1660 | 3 | 4 | 60 | ||||
SN-2JSD 1660/2.3 | 1660 | 2.3 | 3 | 60 | ||||
SN-2JSD 2300/2.3 | 2300 | 2.3 | 4 | 70 | 25 | |||
SN-2JSD 2300/1.5 | 2300 | 1.5 | 3 | 70 | ||||
SN-2JSD 3000/2 | 3000 | 2 | 4 | 80 | ||||
SN-2JSD 3000/1.3 | 3000 | 1.3 | 3 | 80 | ||||
SN-2JSD 3400/1.5 | 3400 | 1.5 | 4 | 85 | ||||
SN-2JSD 3400/1.1 | 3400 | 1.1 | 3 | 85 | ||||
SN-2JSD 3800/1.3 | 3800 | 1.3 | 4 | 90 | 32 | |||
SN-2JSD 3800/0.8 | 3800 | 0.8 | 3 | 90 | ||||
SN-2JSD 4200/1.2 | 4200 | 1.2 | 4 | 95 | ||||
SN-2JSD 4200/0.7 | 4200 | 0.7 | 3 | 95 | ||||
SN-2JSD 5700/0.8 | 5700 | 0.8 | 4 | 100 | 155 | 40 | ||
SN-2JSD 6350/0.6 | 6350 | 0.6 | 4 | 105 | ||||
SN-2JSD 7000/0.5 | 7000 | 0.5 | 4 | 110 | ||||
SN-2JSD 8300/0.4 | 8300 | 0.4 | 4 | 120 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海速能泵閥制造有限公司