縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
行業(yè)產(chǎn)品
天津甘泉集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號1000QHB-40
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-06 08:10:16瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)高壓潛水軸流泵1000QHB-40
1000QHB-40型混流潛水電泵性能表
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
+4° | 8830 | 2453 | 17.83 | 490 | 517.0 | 600 | 83.0 | 870 |
10639 | 2955 | 15.41 | 514.4 | 86.8 | ||||
11929 | 3313 | 11.81 | 462.3 | 83.0 | ||||
+2° | 9913 | 2587 | 17.37 | 531.2 | 610 | 83.2 | ||
9902 | 2750 | 14.65 | 455.5 | 86.3 | ||||
11371 | 3159 | 10.93 | 407.9 | 83.0 | ||||
0° | 7239 | 2011 | 16.41 | 390.0 | 450 | 83.0 | ||
9075 | 2521 | 13.82 | 393.6 | 86.8 | ||||
10407 | 2891 | 10.01 | 341.9 | 83.0 | ||||
-2° | 6627 | 1841 | 15.70 | 341.5 | 400 | 83.0 | ||
8310 | 2308 | 12.98 | 338.6 | 86.8 | ||||
9596 | 2665 | 9.38 | 295.4 | 83.0 | ||||
-4° | 6275 | 1743 | 14.36 | 295.8 | 340 | 83.0 | ||
7392 | 2053 | 12.14 | 294.6 | 83.0 | ||||
8417 | 2338 | 8.96 | 247.6 | 83.0 | ||||
-6° | 6122 | 1700 | 12.10 | 243.2 | 280 | 83.0 | ||
6627 | 1841 | 10.88 | 234.0 | 84.0 | ||||
7086 | 1968 | 9.13 | 212.3 | 83.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津甘泉集團(tuán)有限公司