縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
天津甘泉集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號1600QZB-70
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-12 08:12:32瀏覽次數(shù):219次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)高壓潛水軸流泵1600QZB-702
1600QZB-70型軸流潛水電泵性能表 (1600QZB-70)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-4° | 15326 | 4257 | 6.50 | 245 | 335.0 | YQGN 992-20 710 | 81.0 | 1540 |
18387 | 5108 | 4.83 | 290.1 | 83.4 | ||||
20938 | 5816 | 3.32 | 228.6 | 82.8 | ||||
-2° | 16483 | 4579 | 6.61 | 366.4 | 81.0 | |||
21228 | 5897 | 4.35 | 293.6 | 85.6 | ||||
23422 | 6506 | 3.14 | 244.9 | 81.8 | ||||
0° | 18044 | 5012 | 6.73 | 408.2 | YQGN 992-20 800 | 81.0 | ||
22663 | 6295 | 4.48 | 323.5 | 85.6 | ||||
25303 | 7029 | 3.03 | 255.8 | 81.8 | ||||
+2° | 19524 | 5423 | 6.67 | 438.1 | 81.0 | |||
24517 | 6810 | 4.52 | 352.6 | 85.6 | ||||
27183 | 7551 | 3.31 | 289.2 | 84.8 | ||||
+4° | 21688 | 6024 | 6.50 | 474.1 | YQGN 992-20 870 | 81.0 | ||
25877 | 7188 | 4.76 | 392.1 | 85.6 | ||||
28050 | 7792 | 3.66 | 329.5 | 84.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津甘泉集團(tuán)有限公司