芮瑟工業(yè)設備(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
紡織服裝機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-30 15:30:28瀏覽次數:228次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網RS3047 步行式電動牽引車
·采用大容量的免維護電池;
·無級調速加速系統(tǒng);
·采用品牌控制系統(tǒng);
·有緊急制動的功能;
·適用室內、外平整的路面上;
·設計的爬坡度為5%;
·有低電壓保護功能;
·有故障顯示燈,便于診斷和維護;
·內置充電器;
·行車制動和停車制動采用大扭矩的電磁制動器。
貨 號 | RS3047 | |
驅動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 步行式 | |
牽引重量 | kg | 1500 |
額定牽引力 | N | 300 |
軸距(y) | mm | 395 |
自重(帶電瓶) | kg | 150 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 107/43 |
輪子 | 橡膠,聚氨酯 | |
輪子尺寸(前輪) | 16×6.5-8.00(可選配充氣或實心) | |
輪子尺寸(后輪) | 5″(可選配8″或10″) | |
輪,前后數量(x=驅動輪) | x2/1 | |
前輪輪距(b10) | mm | 557 |
后輪輪距 | mm | 0 |
操作手柄高度(h14) | mm | 890 |
總體長度(l1) | mm | 1695 |
車體寬度(b1) | mm | 722 |
軸距中心離地間隙(h10) | mm | 100 |
轉彎半徑(Wa) | mm | 1290 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5.5 |
牽引力(滿載/空載) | N | 300 |
牽引力(滿載/空載) | N | 1000 |
行車制動 | 電制動 | |
驅動控制方式 | MOSFET | |
額定電壓 | V/Ah | 24/80 |
電瓶重量 | kg | 51.2 |
電瓶尺寸(l/w/h) | mm | 259×169×215 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
芮瑟工業(yè)設備(上海)有限公司