国产一级a毛一级a看免费视频,久久久久久国产一级AV片,免费一级做a爰片久久毛片潮,国产精品女人精品久久久天天,99久久久无码国产精品免费了

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海喬浦電線電纜有限公司


當(dāng)前位置:上海喬浦電線電纜有限公司>>專用電纜系列 YHMC系列>>ROBOT-HMCS 高柔性耐扭轉(zhuǎn)機(jī)器人屏蔽電纜

ROBOT-HMCS 高柔性耐扭轉(zhuǎn)機(jī)器人屏蔽電纜

返回列表頁
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地上海市

紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2023-06-15 17:42:40瀏覽次數(shù):122次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:225條

所在地區(qū):上海上海市

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品應(yīng)用:喬浦ROBOT-HMCS高柔性屏蔽機(jī)器人電纜專用于機(jī)器人系統(tǒng)及移動(dòng)設(shè)備,生產(chǎn)流水線,機(jī)器人手臂等柔性場(chǎng)合

詳細(xì)介紹

  產(chǎn)品應(yīng)用:

喬浦ROBOT-HMCS高柔性屏蔽機(jī)器人電纜專用于機(jī)器人系統(tǒng)及移動(dòng)設(shè)備,生產(chǎn)流水線,機(jī)器人手臂等柔性場(chǎng)合。在工業(yè)環(huán)境中做連接控制,干燥或者潮濕的室內(nèi)環(huán)境可以使電纜壽命更久。該線纜采用特制耐油PVC為護(hù)套材質(zhì),具有很好的耐油耐彎曲性能。鍍錫銅規(guī)則纏繞屏蔽層,使線纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁力,保證電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE 0295,6類導(dǎo)體/超6類導(dǎo)體
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
屏蔽:精細(xì)鍍錫銅絲編織或纏繞式屏蔽
外護(hù)套:特制彈性PVC混合體
外護(hù)套顏色:黑色/灰色/橙色(耐油)
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V(或0.6/1KV)
測(cè)試電壓:2000V(或3500V)
絕緣電纜:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約12×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約4×D(線纜外徑)
工作溫度:移動(dòng)安裝   -5℃到+70℃
                 固定安裝  -30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE0472-804部分B類測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、耐油性,持久耐用  
2、耐扭轉(zhuǎn),扭轉(zhuǎn)角度可達(dá)±450°
3、屏蔽密度高,抗電磁干擾優(yōu)異 
型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
ROBOT-HMCS-0.5-2C 2*0.5 8.1  98.9 
ROBOT-HMCS-0.5-3C 3*0.5 8.5  110.9 
ROBOT-HMCS-0.5-4C 4*0.5 9.2  128.6 
ROBOT-HMCS-0.5-5C 5*0.5 9.9  148.1 
ROBOT-HMCS-0.5-6C 6*0.5 10.7  168.6 
ROBOT-HMCS-0.5-7C 7*0.5 10.7  177.7 
ROBOT-HMCS-0.5-8C 8*0.5 11.5  198.6 
ROBOT-HMCS-0.5-9C 9*0.5 12.5  225.6 
ROBOT-HMCS-0.5-10C 10*0.5 13.3  251.2 
ROBOT-HMCS-0.5-12C 12*0.5 13.6  274.2 
ROBOT-HMCS-0.5-14C 14*0.5 14.3  303.6 
ROBOT-HMCS-0.5-16C 16*0.5 15.0  334.8 
ROBOT-HMCS-0.5-18C 18*0.5 15.8  367.3 
ROBOT-HMCS-0.5-20C 20*0.5 16.2  391.4 
ROBOT-HMCS-0.5-21C 21*0.5 16.6  409.5 
ROBOT-HMCS-0.5-24C 24*0.5 18.4  476.7 
ROBOT-HMCS-0.5-25C 25*0.5 18.8  495.9 
ROBOT-HMCS-0.5-27C 27*0.5 18.8  510.7 
ROBOT-HMCS-0.5-30C 30*0.5 19.4  551.7 
ROBOT-HMCS-0.5-32C 32*0.5 120.4  614.3 
ROBOT-HMCS-0.5-36C 36*0.5 20.9  639.1 
ROBOT-HMCS-0.75-2C 2*0.75 8.6  113.4 
ROBOT-HMCS-0.75-3C 3*0.75 9.1  128.5 
ROBOT-HMCS-0.75-4C 4*0.75 9.6  150.3 
ROBOT-HMCS-0.75-5C 5*0.75 10.6  174.1 
ROBOT-HMCS-0.75-6C 6*0.75 11.4  199.2 
ROBOT-HMCS-0.75-7C 7*0.75 11.4  211.2 
ROBOT-HMCS-0.75-8C 8*0.75 12.3  236.8 
ROBOT-HMCS-0.75-9C 9*0.75 13.4  269.4 
ROBOT-HMCS-0.75-10C 10*0.75 14.3  300.5 
ROBOT-HMCS-0.75-12C 12*0.75 14.7  330.0 
ROBOT-HMCS-0.75-14C 14*0.75 15.4  366.9 
ROBOT-HMCS-0.75-16C 16*0.75 16.2  406.0 
ROBOT-HMCS-0.75-18C 18*0.75 17.1  446.5 
ROBOT-HMCS-0.75-20C 20*0.75 17.5  477.3 
ROBOT-HMCS-0.75-21C 21*0.75 17.9  499.9 
ROBOT-HMCS-0.75-24C 24*0.75 20.1  607.4 
ROBOT-HMCS-0.75-25C 25*0.75 20.5  631.7 
ROBOT-HMCS-0.75-27C 27*0.75 20.5  651.7 
ROBOT-HMCS-0.75-30C 30*0.75 21.3  704.6 
ROBOT-HMCS-0.75-32C 32*0.75 22.1  751.8 
ROBOT-HMCS-0.75-36C 36*0.75 22.9  817.6 
ROBOT-HMCS-1.0-2C 2*1.0 9.1  126.7 
ROBOT-HMCS-1.0-3C 3*1.0 9.5  144.8 
ROBOT-HMCS-1.0-4C 4*1.0 10.3  170.4 
ROBOT-HMCS-1.0-5C 5*1.0 11.2  198.3 
ROBOT-HMCS-1.0-6C 6*1.0 12.1  227.7 
ROBOT-HMCS-1.0-7C 7*1.0 12.1  242.5 
ROBOT-HMCS-1.0-8C 8*1.0 13.0  272.4 
ROBOT-HMCS-1.0-9C 9*1.0 14.2  310.2 
ROBOT-HMCS-1.0-10C 10*1.0 15.1  346.5 
ROBOT-HMCS-1.0-12C 12*1.0 15.6  382.3 
ROBOT-HMCS-1.0-14C 14*1.0 16.4  426.3 
ROBOT-HMCS-1.0-16C 16*1.0 17.2  472.8 
ROBOT-HMCS-1.0-18C 18*1.0 18.1  521.0 
ROBOT-HMCS-1.0-20C 20*1.0 18.6  558.2 
ROBOT-HMCS-1.0-21C 21*1.0 19.0  585.0 
ROBOT-HMCS-1.0-24C 24*1.0 21.4  708.4 
ROBOT-HMCS-1.0-25C 25*1.0 21.8  737.2 
ROBOT-HMCS-1.0-27C 27*1.0 21.8  762.2 
ROBOT-HMCS-1.0-30C 30*1.0 22.6  825.6 
型號(hào) 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
ROBOT-HMCS-1.0-32C 32*1.0 23.4  881.5 
ROBOT-HMCS-1.0-36C 36*1.0 24.3  960.0 
ROBOT-HMCS-1.5-2C 2*1.5 10.2  163.4 
ROBOT-HMCS-1.5-3C 3*1.5 10.8  188.9 
ROBOT-HMCS-1.5-4C 4*1.5 11.7  224.4 
ROBOT-HMCS-1.5-5C 5*1.5 12.7  263.0 
ROBOT-HMCS-1.5-6C 6*1.5 13.8  303.6 
ROBOT-HMCS-1.5-7C 7*1.5 13.8  325.3 
ROBOT-HMCS-1.5-8C 8*1.5 14.9  366.6 
ROBOT-HMCS-1.5-9C 9*1.5 16.3  418.7 
ROBOT-HMCS-1.5-10C 10*1.5 17.4  469.3 
ROBOT-HMCS-1.5-12C 12*1.5 17.9  520.5 
ROBOT-HMCS-1.5-14C 14*1.5 18.9  582.9 
ROBOT-HMCS-1.5-16C 16*1.5 20.1  673.9 
ROBOT-HMCS-1.5-18C 18*1.5 21.2  743.3 
ROBOT-HMCS-1.5-20C 20*1.5 21.8  797.3 
ROBOT-HMCS-1.5-21C 21*1.5 22.3  836.0 
ROBOT-HMCS-1.5-24C 24*1.5 24.8  974.7 
ROBOT-HMCS-1.5-25C 25*1.5 25.4  1015.3 
ROBOT-HMCS-1.5-27C 27*1.5 25.4  1052.1 
ROBOT-HMCS-1.5-30C 30*1.5 26.5  1176.1 
ROBOT-HMCS-1.5-32C 32*1.5 27.6  1256.3 
ROBOT-HMCS-1.5-36C 36*1.5 28.7  1370.0 
ROBOT-HMCS-2.5-2C 2*2.5 12.2  232.4 
ROBOT-HMCS-2.5-3C 3*2.5 12.9  271.6 
ROBOT-HMCS-2.5-4C 4*2.5 14.1  325.9 
ROBOT-HMCS-2.5-5C 5*2.5 15.4  384.8 
ROBOT-HMCS-2.5-6C 6*2.5 16.8  447.0 
ROBOT-HMCS-2.5-7C 7*2.5 16.8  481.8 
ROBOT-HMCS-2.5-8C 8*2.5 18.1  545.1 
ROBOT-HMCS-2.5-9C 9*2.5 20.2  649.8 
ROBOT-HMCS-2.5-10C 10*2.5 21.6  729.8 
ROBOT-HMCS-2.5-12C 12*2.5 22.3  811.4 
ROBOT-HMCS-2.5-14C 14*2.5 23.5  910.4 
ROBOT-HMCS-2.5-16C 16*2.5 24.8  1014.8 
ROBOT-HMCS-2.5-18C 18*2.5 26.2  1122.7 
ROBOT-HMCS-2.5-20C 20*2.5 27.1  1241.8 
ROBOT-HMCS-2.5-21C 21*2.5 27.8  1303.1 
ROBOT-HMCS-2.5-24C 24*2.5 31.0  1522.0 
ROBOT-HMCS-2.5-25C 25*2.5 31.7  1586.3 
ROBOT-HMCS-2.5-27C 27*2.5 31.7  1645.4 
ROBOT-HMCS-2.5-30C 30*2.5 32.9  1789.2 
ROBOT-HMCS-2.5-32C 32*2.5 34.2  1914.3 
ROBOT-HMCS-2.5-36C 36*2.5 35.6  2093.0 
ROBOT-HMCS-4.0-2C 2*4.0 13.6  300.4 
ROBOT-HMCS-4.0-3C 3*4.0 14.4  356.2 
ROBOT-HMCS-4.0-4C 4*4.0 15.8  431.5 
ROBOT-HMCS-4.0-5C 5*4.0 17.3  512.7 
ROBOT-HMCS-4.0-7C 7*4.0 18.9  649.3 
ROBOT-HMCS-6.0-2C 2*6.0 15.3  390.3 
ROBOT-HMCS-6.0-3C 3*6.0 16.3  468.6 
ROBOT-HMCS-6.0-4C 4*6.0 17.9  572.0 
ROBOT-HMCS-6.0-5C 5*6.0 19.6  683.4 
ROBOT-HMCS-6.0-7C 7*6.0 21.7  900.7 
ROBOT-HMCS-10.0-3C 3*10 20.6  761.0 
ROBOT-HMCS-10.0-4C 4*10 22.7  931.7 
ROBOT-HMCS-10.0-5C 5*10 25.1  1115.8 
ROBOT-HMCS-10.0-7C 7*10 27.7  1466.1 
ROBOT-HMCS-16-3C 3*16 23.0  1025.3 
ROBOT-HMCS-16-4C 4*16 25.4  1267.9 
ROBOT-HMCS-16-5C 5*16 28.2  1562.9 
ROBOT-HMCS-16-7C 7*16 31.0  2020.9 


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.superheroescape.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~