縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
長沙科艾傳動設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-04 15:22:37瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)將傳動滾子鏈條的鏈板變更了直板形,直接將工件承載于鏈板之上進(jìn)行輸送的鏈條。
將傳動滾子鏈條的鏈板變更了直板形,直接將工件承載于鏈板之上進(jìn)行輸送的鏈條。
特點·注意事項
由于鏈條的鏈板形狀為直板形,直接將工件承載于鏈板之上進(jìn)行輸送的鏈條。
材質(zhì):不銹鋼、碳鋼。
鏈輪可使用標(biāo)準(zhǔn)滾子鏈輪。
DIN/ISO 鏈號 | ANSI 鏈號 | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 內(nèi)鏈板高度 | 鏈板厚度 | 排距 | 極限拉伸載荷 | |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN/LB | ||
- | *C35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.30 | - | 7.9/1795 |
C08A-1 | C40 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 18.8 | 12.00 | 1.50 | - | 14.1/3273 |
C10A-1 | C50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 23.3 | 15.09 | 2.03 | - | 22.2/5045 |
C12A-1 | C60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 28.3 | 18.0/18.2 | 2.42 | - | 31.8/7227 |
C16A-1 | C80 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.00 | 3.25 | - | 56.7/12886 |
C20A-1 | C100 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | - | 88.5/20114 |
C24A-1 | C120 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.70 | 4.80 | - | 127.0/28864 |
C28A-1 | C140 | 44.45 | 25.40 | 25..22 | 12.70 | 54.4 | 59.0 | 41.00 | 5.60 | - | 172.4/39182 |
C32A-1 | C160 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.80 | 6.40 | - | 226.8/51545 |
C08A-2 | C40-2 | 12.70 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 33.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.2/6409 |
C10A-2 | C50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 41.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4/10091 |
C12A-2 | C60-2 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 51.1 | 18.0/18.2 | 2.42 | 22.78 | 63.6/14455 |
C16A-2 | C80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 65.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.4/25773 |
C20A-2 | C100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.0/40227 |
C24A-2 | C120-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.0/57727 |
C28A-2 | C140-2 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.8/78364 |
C32A-2 | C160-2 | 50.80 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.6/103091 |
C08A-3 | C40-3 | 12.70 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 47.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 |
C10A-3 | C50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 59.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長沙科艾傳動設(shè)備有限公司