縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
湖北江南專用特種汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-09 15:06:08瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)JDF5040JGK10E6高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品名稱:高空作業(yè)車外型尺寸:5995×1980×2980
JDF5040JGK10E6高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995×1980×2980,3100(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4100(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647,1055/1632(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3775(Kg) | 車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103/140 96/130 85/115 90/122 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3308,2950 | 后輪距: | 1498,1586(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1640/2460 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝升降平臺樣式;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:400mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;主要專用裝置為升降平臺,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | ||||||||||||||||||
多方位圖: | | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 | 環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司