山東凱宇橡膠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地臨沂市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-11 15:53:11瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)一.用途:鋼絲繩芯輸送帶,適用于高強度、長距離、大運量場合下輸送物料
一.用途: |
三.膠帶標準規(guī)格:
膠帶標準規(guī)格 : | ||||||||
膠帶強力 (st-NO.) | 鋼絲繩公稱直徑(mm) | 鋼絲繩結構 | 繩間距 (mm) | 標準工 | 標準蓋 | 帶重 (Kg/m2) | 最小輥筒直徑 (mm) | 鋼絲繩強度 KN/根 |
St-630 | 3.0 | K6×7+IWS | 10 | 90 | 5×5 | 19.1 | 800 | 6.93 |
St-800 | 3.5 | K6×7+IWS | 10 | 110 | 5×5 | 20.6 | 800 | 8.8 |
St-1000 | 4.0 | K6×7+IWS | 12 | 140 | 6×6 | 24.7 | 800 | 13.2 |
St-1250 | 4.5 | K6×7+IWS | 12 | 175 | 6×6 | 25.4 | 800 | 16.5 |
St-1600 | 5.0 | K6×19+IWS | 12 | 225 | 6×6 | 26.0 | 1000 | 21.12 |
St-2000 | 6.0 | K6×19+IWS | 12 | 285 | 8×6 | 30.0 | 1000 | 26.4 |
St-2500 | 7.2 | K6×19W+IWS | 15 | 355 | 8×6 | 32.2 | 1250 | 41.25 |
St-3150 | 8.1 | K6×19W+IWS | 15 | 450 | 8×8 | 35.7 | 1400 | 51.98 |
St-3500 | 8.6 | K6×19W+IWS | 15 | 500 | 8×8 | 44.9 | 1500 | 57.7 |
St-4000 | 8.9 | K6×19W+IWS | 15 | 570 | 8×8 | 46.6 | 1600 | 66 |
St-4500 | 9.7 | K6×19W+IWS | 16 | 645 | 8×8 | 49 | 1800 | 79.2 |
St-5000 | 10.9 | K6×19W+IWS | 17 | 715 | 8.5×8.5 | 53.6 | 1800 | 93.5 |
St-5400 | 11.3 | K6×19W+IWS | 17 | 760 | 9×9 | 57.5 | 2000 | 101 |
鋼絲繩根數(shù):
帶寬mm | St630 | St800 | St1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | St5000 | St5400 |
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
四.覆蓋膠性能及級別:
試驗項目 | 性能指標 | |||||||
GB9770-2001 | DIN22131 | |||||||
D 級 D | H 級 H | L 級 L | P 級 P | W 級 W | X 級 X | Y 級 Y | ||
拉伸強度 | Mpa ≥ | 18 | 25 | 20 | 14 | 18 | 25 | 20 |
扯斷伸長率 | % ≥ | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 |
老化試驗 (70 ℃、 7D) | % | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 | -25~+25 |
磨耗量 | ≤ | 90MM3 | 120MM3 | 150MM3 | 200MM3 | 90MM3 | 120MM3 | 150mm3 |
五.鋼絲繩粘合強度:
強力 | St630 | St800 | St1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | St5000 | St5400 |
粘合強度 N/mm GB9770-2001 | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 150 | 165 | 175 | 180 |
粘合強度 N/mm | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 150 | 165 | 175 | 180 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東凱宇橡膠有限公司