德國原裝新款Ericen 儀力信232刻度式刮板細(xì)度計(jì)細(xì)度板
232 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
鄭州飛穩(wěn)電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號27MG
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-12 11:32:35瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)詳細(xì)資料27MG的技術(shù)規(guī)格:測量雙晶探頭測量模式從激勵(lì)脈沖后的延遲到個(gè)回波之間的時(shí)間間隔
27MG的技術(shù)規(guī)格:
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵(lì)脈沖后的延遲到個(gè)回波之間的時(shí)間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) 標(biāo)準(zhǔn):0.01 mm.(0.001 in.) |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
一般規(guī)格 | |
操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計(jì)符合IP65。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池工作時(shí)間 | 電池供電時(shí)間一般為150小時(shí);如使用背光,可連續(xù)供電30個(gè)小時(shí) |
爆炸性氣氛 | 可在防火協(xié)會(huì)規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中安全操作,并且通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測試 |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) |
報(bào)警模式 | 可編程高/低報(bào)警設(shè)定點(diǎn),帶有聲音和視覺指示器 |
顯示 | |
顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟"或者“自動(dòng)開啟" |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
探頭 | 產(chǎn)品編號 | 頻率(MHz) | 接口 | 直徑mm(in.) | 范圍(鋼材)* mm(in.) | 溫度范圍** oC(oF) | 線纜 | 產(chǎn)品編號 |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 90° | 12.7 (0.500) | 1.00 ~ 254 (0.040 ~ 10.00) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D790 | U8450002 | | 平直 |
11.00 |
1.00 ~ 500.00 | | 密封 | ˉ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B? | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G? | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 500 (-5 ~ 932) | 密封 | ˉ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 932) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50 ~ 25.00 (0.020 ~ 1.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ˉ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75 ~ 50.0 (0.030 ~ 2.000) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | 密封 | ˉ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.9 (0.900) | 3.80 ~ 635.00 (0.150 ~ 25.000) | -20 ~ 400 (-5 ~ 752) | 密封 | ˉ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71 ~ 50.00 (0.028 ~ 2.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 ~ 500.00 (0.040 ~ 20.000) | -20 ~ 150 (-5 ~ 300) | 密封 | ˉ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00 ~ 19.00 (0.040 ~ 0.750) | 0 ~ 50 (32 ~ 122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州飛穩(wěn)電子科技有限公司