縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
永嘉縣凱洋減速電機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-28 10:16:12瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)200W標(biāo)準(zhǔn)減速電機
電機型號 | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時間 | 額定 | 起動力矩 | 電容容量/耐壓 | |||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
園軸電機 | 齒軸電機 | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf/vac |
IK200GF-A | IK200GN-A | 200 | 110單相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 3.3 | 1.65 | 16.50 | 1.15 | 11.5 | |
60 | 4 | 1550 | 3.0 | 1.33 | 13.30 | 0.93 | 9.30 | ||||||
IK200GF-C | IK200GN-C | 200 | 220單相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.7 | 1.65 | 16.50 | 1.15 | 11.5 | |
60 | 4 | 1550 | 1.5 | 1.33 | 13.30 | 0.93 | 9.3 | ||||||
IK200CR-S | IK200CN-S | 200 | 220三相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.0 | 1.54 | 15.40 | 1.99 | 19.9 | — |
60 | 4 | 1600 | 0.9 | 1.25 | 12.50 | 1.69 | 16.9 | ||||||
IK200CR-U | IK200CN-U | 200 | 380三相 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.8 | 1.54 | 15.4 | 1.99 | 19.9 | |
60 | 4 | 1600 | 0.7 | 1.25 | 12.5 | 1.69 | 16.9 |
外形尺寸Dimensions
減速箱減速比/性能對照表
表中轉(zhuǎn)速是以電機的平均轉(zhuǎn)速(50Hz:1300r/min、60Hz : 1550r/min)為基數(shù)除以減速比面算出來的數(shù)值。實際轉(zhuǎn)速將隨負(fù)載大小而少量變化
頻率 | 減速比 | 1 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
50Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 433 | 361 | 260 | 217 | 173 | 130 | 104 | 87 | 72 | 65 | 52 | 43 | 36 | 32.5 | 26 | 22 | 17 | 14.5 | 13 | 10.8 | 8.7 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 3.3 |
允許力矩 | NM | 3.3 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 8.3 | 11 | 13.9 | 16.6 | 19.9 | 22 | 27.7 | 33.3 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
kgicm | 33.5 | 40.5 | 60.2 | 68.1 | 84.2 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 290 | 340 | 375 | 407 | 420 | 450 | 480 | 520 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
60Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 517 | 431 | 310 | 258 | 207 | 155 | 124 | 103 | 86 | 78 | 62 | 52 | 43 | 38.8 | 31 | 26 | 21 | 17.2 | 15.5 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.75 | 6.2 | 5.2 | 3.9 |
允許力矩 | NM | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 7.0 | 9.2 | 11.6 | 13.9 | 16.6 | 18.5 | 23.2 | 27.8 | 33.4 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
kgicm | 17.8 | 34 | 48 | 58 | 80 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 244 | 290 | 340 | 390 | 420 | 450 | 480 | 520 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣凱洋減速電機有限公司