縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
永嘉縣凱洋減速電機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-17 08:35:22瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)25W標(biāo)準(zhǔn)減速電機(jī)
25W標(biāo)準(zhǔn)減速電機(jī)
電機(jī)型號(hào) | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時(shí)間 | 額定 | 起動(dòng)力矩 | 電容容量/耐壓 | |||||
轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
園軸電機(jī) | 齒軸電機(jī) | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf/vac |
25 | 單相110 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.53 | 0.2 | 2.0 | 0.15 | 1.5 | |||
60 | 4 | 1550 | 0.48 | 0.18 | 1.8 | 0.12 | 1.2 | ||||||
25 | 單相220 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.25 | 0.2 | 2 | 0.15 | 1.5 | |||
60 | 4 | 1550 | 0.23 | 0.18 | 1.8 | 0.12 | 1.2 | ||||||
25 | 三相220 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.23 | 0.19 | 1.9 | 0.40 | 4 | — | ||
60 | 4 | 1600 | 0.21 | 0.16 | 1.6 | 0.32 | 3.2 | ||||||
25 | 三相380 | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.13 | 0.19 | 1.9 | 0.40 | 4 | |||
60 | 4 | 1600 | 0.11 | 0.16 | 1.6 | 0.32 | 3.2 |
減速箱減速比/性能對(duì)照表
表中轉(zhuǎn)速是以電機(jī)的平均轉(zhuǎn)速(50Hz:1300r/min、60Hz : 1550r/min)為基數(shù)除以減速比面算出來(lái)的數(shù)值。實(shí)際轉(zhuǎn)速將隨負(fù)載大小而少量變化,變化范圍為±8%左右。
齒輪箱型式 36N-口K
頻率 | 減速比 | 1 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
50Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 433 | 361 | 260 | 217 | 173 | 130 | 104 | 87 | 72 | 65 | 52 | 43 | 36 | 32.5 | 26 | 22 | 17 | 14.5 | 13 | 10.8 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 3.3 |
允許力矩 | NM | 0.52 | 0.63 | 0.87 | 1.05 | 1.31 | 1.74 | 2.19 | 2.62 | 3.15 | 3.55 | 3.94 | 4.72 | 5.66 | 6.29 | 7.12 | 7.84 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
kgicm | 5.3 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 13.4 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 32.1 | 36.1 | 40.2 | 48.2 | 57.8 | 64.2 | 72.6 | 78.7 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
60Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 5.7 | 431 | 310 | 258 | 207 | 155 | 124 | 103 | 86 | 78 | 62 | 52 | 43 | 38.8 | 31 | 26 | 21 | 17.2 | 15.5 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.75 | 6.2 | 5.2 | 3.9 |
允許力矩 | NM | 0.43 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 1.07 | 1.43 | 1.78 | 2.15 | 2.57 | 2.98 | 3.22 | 3.86 | 4.64 | 5.65 | 5.82 | 6.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
icm | 4.4 | 5.2 | 7.3 | 8.7 | 10.9 | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 26.2 | 30.3 | 32.9 | 39.4 | 47.3 | 52.6 | 59.4 | 71.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣凱洋減速電機(jī)有限公司