縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
北京德隆偉業(yè)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-09 09:49:49瀏覽次數(shù):1次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)凍存管白色聚丙烯蓋子色標
10012 | 康寧Corning HYPERStack 12-Layer Cell Culture Vessel, CellBIND treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 4 per case | HYPERSTACK VESSEL - 12 | 1/包,4包/箱 | Bioprocess Adherent | 4 | CS | 康寧Corning | ||
10020 | 康寧Corning CellBIND Surface HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 4 per Case | Cell Culture | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
10024 | 康寧Corning CellBIND Surface HYPERFlask Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 24 per Case | Cell Culture | 24 | CS | 康寧Corning | ||||
10030 | 康寧Corning CellBIND Surface HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 1 per Bag, 4 per Case | 培養(yǎng)瓶 1720CM2 CellBIND 表面 有條形碼 滅菌 | 1個/包,4包/箱 | Cell Culture | 4 | CS | 康寧Corning | ||
10031 | 康寧Corning HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Not Treated, Sterile, Bar Coded, 1 per Bag, 4 per Case | Cell Culture | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
10032 | 康寧Corning HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Non-Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 24 per Case | Cell Culture | 24 | CS | 康寧Corning | ||||
10034 | 康寧Corning CellBIND Surface HYPERFlask M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 24 per Case | 培養(yǎng)瓶 1720CM3 CellBIND 表面 有條形碼 滅菌 | 4個/包,6包/箱 | Cell Culture | 24 | CS | 康寧Corning | ||
10035 | 康寧Corning 33mm Polyethylene Cap, Not Vented | Cell Culture | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
10036 | 康寧Corning HYPERStack 36-Layer Cell Culture Vessel, CellBIND treated Growth Surface, Sterile, 1 per bag, 2 per case | 康寧Corning® CellBIND® HYPERStack® - 36 Layer Cell Culture Vessel, 2 per Case | 2/箱 | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康寧Corning | ||
10042 | 康寧Corning HYPERStack Disposable Tubing Set for Use with Glass Bottle, C-Flex tubing with MPC, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康寧Corning | ||||
10043 | 康寧Corning Aseptic Transfer Cap for use with 850cm² Polystyrene Roller Bottle, 3/8” ID x 1/2” OD, 0.2 µm filter, MPC Quick Connect, Sterile, 1/bag, 2/box | 康寧Corning Aseptic Transfer Cap for use with 850cm² Polystyrene Roller Bottle, 3/8” ID x 1/2” OD, 0.2 µm filter, MPC Quick Connect, Sterile | 2/CS | Bioprocess Adherent | 2 | CS | 康寧Corning | ||
11000 | 康寧Corning HYPERStack Dual Benchtop Manipulator, Stainless Steel, 1 per Case | Bioprocess Adherent | 1 | CS | 康寧Corning | ||||
11405 | 康寧Corning 125ml Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/8" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,6/case | Bioprocess Suspension | 6 | CS | 康寧Corning | ||||
11415 | 康寧Corning 250ml Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/8" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
11425 | 康寧Corning 500ml Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/8" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||||
11440 | 康寧Corning 1L Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap having a Dip Tube with c-Flex tubing and a Male Luer Lok Disconnect and a 0.2µm Vent,Sterile, 1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
11465 | 康寧Corning 2L Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/4" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||||
11495 | 康寧Corning 3L Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Aseptic Transfer Cap with 1/4" ID C-Flex and Male Luer Lok Disconnect,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||||
11500 | 康寧Corning 100mm Aseptic Transfer Cap for 5L Polycarboante Erlenmeyer Shake Flask with a 0.2µm Vent, and Male MPC Disconnect,Sterile,1/bag,4/case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
11501 | 康寧Corning 5L Polycarbonate Plain Erlenmeyer Shake Flask with 100mm Disposable Aseptic Transfer Cap containing a 0.2µm Vent and Male MPC,Sterile,1/bag,2/case | 康寧Corning 5L Polycarbonate Plain Erlenmeyer Shake Flask with 100mm Disposable Aseptic Transfer Cap containing a 0.2µm Vent and Male MPC,Sterile, | 1個/包,2個/箱 | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||
11502 | 康寧Corning 5L Polycarbonate Baffled Erlenmeyer Shake Flask with 100mm Disposable Aseptic Transfer Cap,0.2µm Vent and Male MPC,Sterile,1/bag,2/case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||||
11665 | 康寧Corning Easy Grip Storage Bottle, 500mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MLL, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
11666 | 康寧Corning Easy Grip Storage Bottle, 500mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MPC, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
11680 | 康寧Corning Easy Grip Storage Bottle, 1000mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MLL, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | 康寧Corning Easy Grip Storage Bottle, 1000mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MLL, and with Diptube, Sterile | 1個/包,4個/箱 | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康寧Corning | ||
11681 | 康寧Corning Easy Grip Storage Bottle, 1000mL Polystyrene bottle with Closed System Tubing accessories with 0.2µm PTFE Filter and MPC, and with Diptube, Sterile, 1 per bag, 4 per case | Bioprocess Suspension | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
11705 | 康寧Corning Centrifuge Tube, 50mL Polypropylene Tube, self-standing centrifuge tube with Tubing accessories and 0.2um Versapor filter,w ith PP Diptube, Sterile, 1 per bag, 2 per case | 康寧Corning Centrifuge Tube, 50mL Polypropylene Tube, self-standing centrifuge tube with Tubing accessories and 0.2um Versapor filter,w ith PP Diptube, Sterile | 2個/箱 | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||
11706 | 康寧Corning Centrifuge Tube, 50mL Polypropylene Tube, self-standing centrifuge tube with with Tubing accessories and 0.2um Versapor filter, without Diptube, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||||
11750 | 康寧Corning Centrifuge Tube, 500mL Polypropylene Tube with Tubing accessories, MLL, and HDPE Diptube, Sterile, 1 per bag, 2 per case | Bioprocess Suspension | 2 | CS | 康寧Corning | ||||
2015 | 康寧Corning White Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | 凍存管白色聚丙烯蓋子色標 | 50個/包,10包/箱 | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康寧Corning | ||
2016 | 康寧Corning Blue Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
2017 | 康寧Corning Red Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
2018 | 康寧Corning Green Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
2019 | 康寧Corning Yellow Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts | Cryogenic Storage | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
2481 | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2482 | 康寧Corning 96 Well Black Polystyrene Medium Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2483 | 康寧Corning 96 Well Black Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2484 | 康寧Corning 96 Well White Polystyrene Medium Bind Low Volume Stripwell Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2485 | 康寧Corning 96 Well White Polystyrene High Bind Low Volume Stripwell Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2497 | DNA-BIND 1 x 8 Stripwell™; White 96 Well Polystyrene Microplate without Lid | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
2505 | DNA-BIND® Clear 96 Well Polystyrene Microplate without Lid, Nonsterile, 50 per Case | Genomics | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
2506 | DNA-BIND 1 x 8 Stripwell™; 96 Well Polystyrene Microplate without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
2507 | 康寧Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Carbo-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
2508 | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene Carbo-BIND™ Stripwell™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
2509 | 康寧Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 康寧Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 50/箱 | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||
2510 | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Stripwell™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene Sulfhydryl-BIND™ Stripwell™ Microplate, Individually Wrapped, without Lid, Nonsterile | 50/箱 | Assay | 50 | CS | 康寧Corning | ||
2525 | DNA-BIND® 96 Well Clear Polystyrene Microplate without Lid, Nonsterile, 10 per Case | Genomics | 10 | CS | 康寧Corning | ||||
2572 | 康寧Corning 96 Well Stripwell™ Egg Crate Strip Holder | Assay | 20 | CS | 康寧Corning | ||||
2578 | 康寧Corning 96 Well Strip Ejector | Assay | 5 | CS | 康寧Corning | ||||
2580 | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene High Bind Stripwell™ Strips, without Frame or Lid, Nonsterile | Assay | 800 | CS | 康寧Corning | ||||
2592 | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene High Bind Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2593 | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene Not Treated Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 康寧Corning 96 Well Clear Polystyrene Not Treated Stripwell™ Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | 25個/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
2595 | 康寧Corning 96 Well Clear Flat Bottom Polyvinyl Chloride (PVC) Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2797 | 康寧Corning 96 Well Clear Round Bottom Polyvinyl Chloride (PVC) Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2897 | 康寧Corning 96 Well Clear V-Bottom Polyvinyl Chloride (PVC) Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
2D03C-RK | Empty racks with lids for 0.3mL co-molded tubes, bar coded, 1 EA/pack, 10 packs/case | Cryogenic Storage | 10 | CS | 康寧Corning | ||||
2D03C-R-S | Co-Molded 2D Bar Coded tubes | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
2D03N-R-S | DMAX-96 2D TUBES,0.3ML,NON JACKET,W/SCREW CAP,S,RACKED,96/960 | Storage | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
2D05CI-R-S | Co-Molded 2D Bar Coded tubes | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
2D05C-RK | Empty racks with lids for 0.5mL co-molded tubes, bar coded, 1 EA/pack, 10 packs/case | Cryogenic Storage | 10 | CS | 康寧Corning | ||||
2D05C-R-S | Co-Molded 2D Bar Coded tubes | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
2D05-R-S | DMAX-96 2D TUBES,0.5ML,W/ SCREW CAP,PLASTIC,S,RACKED,96/960 | Storage | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
2D07CI-R-S | Co-Molded 2D Bar Coded tubes | Cryogenic Storage | 960 | CS | 康寧Corning |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京德隆偉業(yè)科技有限公司