縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
深圳市澳特仕檢測設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-21 12:25:43瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)2HP系列增壓泵
Part Number | Actual Ratio | Displacement | Outlet Pressure | Outlet Flow | Connection Ports (NPT) | |||||
cu/in | ml | psi | bar | Cu inl/min | l/min | Air Drive | Inlet | Outlet | ||
ASF-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2" | 1" | 1/2" |
AW-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2" | 1" | 1/2" |
DF-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2" | 1" | 1/2" |
DSF-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2" | 1" | 1/2" |
DSTV-B22 | 23 | 4.05 | 66.4 | 400 | 28 | 799 | 13.1 | 1/2" | 1" | 1/2" |
DSTV-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2" | 1" | 1/2" |
DSF-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2" | 1" | 1/2" |
DF-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2" | 1" | 1/2" |
AW-B32 | 34 | 2.7 | 44.3 | 700 | 48 | 500 | 8.2 | 1/2" | 1" | 1/2" |
ASF-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-52 | 57 | 1.62 | 26.6 | 1900 | 131 | 299 | 4.9 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-72 | 80 | 1.16 | 19 | 2000 | 138 | 226 | 3.7 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
AW-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DF-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
ASF-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSF-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
DSTV-122 | 138 | 0.67 | 11 | 4000 | 276 | 122 | 2.0 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
HF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
HSF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DHF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DSHF-202 | 230 | 0.41 | 6.7 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DSHF-302 | 346 | 0.27 | 4.5 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DHF-302 | 346 | 0.27 | 4.5 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
HSF-302 | 346 | 0.27 | 4.5 | 10000 | 690 | 45.2 | 0.7 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DSXHF-452 | 520 | 0.18 | 3 | 10000 | 690 | 34.8 | 0.6 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DXHF-452 | 520 | 0.18 | 3 | 10000 | 690 | 34.8 | 0.6 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DXHF-602 | 690 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 24.4 | 0.4 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DSXHF-602 | 690 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 24.4 | 0.4 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DSXHF-683 | 780 | 0.018 | 3 | 15000 | 1034 | 19.5 | 0.32 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DXHF-683 | 780 | 0.018 | 3 | 15000 | 1034 | 19.5 | 0.32 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DXHF-903 | 1038 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 15.9 | 0.26 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DSXHF-903 | 1038 | 0.14 | 2.3 | 15000 | 1034 | 15.9 | 0.26 | 1/2" | 1/2" | 1/4"HP |
DSXHW-1373 | 1575 | 0.086 | 1.4 | 16000 | 1103 | 9.2 | 0.15 | 1/2" | 1/2" |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市澳特仕檢測設(shè)備有限公司