縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
山東嘉諾風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-06 13:13:43瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)通風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)均為單吸入,有№8、№10、№11.2、№12.5、№14、№16共七個(gè)機(jī)號(hào)
通風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)均為單吸入,有№8、№10、№11.2、№12.5、№14、№16共七個(gè)機(jī)號(hào)。每種風(fēng)機(jī)均可制成右旋或左旋兩種型式,從電機(jī)一端正視風(fēng)機(jī),凡葉輪按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)者均稱為右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示,反之為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“左”表示。
風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示,“右”“左”風(fēng)機(jī)均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六種角度。當(dāng)您要求特殊機(jī)號(hào)或特殊角度時(shí)請(qǐng)與我廠聯(lián)系。
風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式均為D式,電機(jī)與風(fēng)機(jī)聯(lián)接采用彈性聯(lián)軸器直聯(lián)傳動(dòng)。
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng) 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號(hào) | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率 KW | 電動(dòng)機(jī) | 附件 | ||||
型號(hào) | 功率KW | 聯(lián)軸器 1套 GB4323-84 | 地腳螺栓 (4個(gè)) GB799-88 | 螺母 (4個(gè)) GB6170-86 | 墊圈 (4個(gè)) GB96-85 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 2177 | 16985 | 85.8 | 11.97 | 14.06 | Y180M-4 | 18.5 |
| M12×300 | M12 | 12 |
2 | 2138 | 19176 | 88.7 | 12.83 | 15.06 | |||||||||
3 | 2069 | 21368 | 90.9 | 13.51 | 15.85 | |||||||||
4 | 1971 | 23559 | 91.5 | 14.09 | 16.53 | |||||||||
5 | 1834 | 25751 | 90.4 | 14.51 | 17.03 | |||||||||
6 | 1667 | 27942 | 88 | 14.7 | 17.25 | |||||||||
7 | 1481 | 30134 | 84.3 | 14.7 | 17.25 | |||||||||
9 | D | 1450 | 1 | 2756 | 24183 | 85.8 | 21.57 | 25.31 | Y200L-4 | 30 |
| M16×400 | M16 | 16 |
2 | 2707 | 27304 | 88.7 | 23.14 | 27.15 | |||||||||
3 | 2609 | 30424 | 90.9 | 24.25 | 28.46 | |||||||||
4 | 2491 | 33544 | 91.5 | 25.36 | 29.76 | |||||||||
5 | 2324 | 36665 | 90.4 | 26.18 | 30.72 | |||||||||
6 | 2109 | 39785 | 88 | 26.47 | 31.06 | |||||||||
7 | 1873 | 42906 | 84.3 | 26.47 | 31.06 | |||||||||
960 | 1 | 1206 | 16011 | 85.8 | 6.25 | 7.33 | Y160L-6 | 11 |
| M12×300 | M12 | 12 | ||
2 | 1187 | 18077 | 88.7 | 6.72 | 7.89 | |||||||||
3 | 1147 | 20143 | 90.9 | 7.06 | 8.28 | |||||||||
4 | 1089 | 22209 | 91.5 | 7.34 | 8.61 | |||||||||
5 | 1020 | 24275 | 90.4 | 7.61 | 8.93 | |||||||||
6 | 922 | 26341 | 88 | 7.66 | 8.99 | |||||||||
7 | 824 | 28407 | 84.3 | 7.71 | 9.05 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 |
| ||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東嘉諾風(fēng)機(jī)有限公司