縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
太倉市梅園儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-09 09:40:38瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)5.1.2.3顯示儀型號以下式表示MYSXYS---C-AA表示帶輸出4mA~20mA,不帶省略
代號 | 19A | 19B | 19C | 19D | 17A | 17B | 17C | 17D | 15A | 15B | 13A | 13B | 12A | 11A | 11B | 11C | 11D | 10A | 10B | 9A | 7A | 5A |
標(biāo) 尺 刻 度 | +300 | +250 | +300 | 200 | | | | | | | | | | | | | | +700 | 2200 | +50 | | |
+250 | +200 | +250 | 170 | +250 | 1000 | 1700 | +220 | | | | | | | | | | | | | | | |
+180 | +150 | +200 | 160 | +150 | 900 | 1600 | +180 | +200 | 1200 | | | | | | | | +500 | 2000 | +35 | | | |
+120 | +100 | +150 | 150 | +150 | 800 | 1500 | +140 | +150 | 1100 | +150 | 900 | 3000 | | | | | | | | +75 | | |
+80 | +80 | +100 | 140 | +100 | 750 | 1400 | +100 | +100 | 1000 | +100 | 850 | 2750 | +100 | 1600 | 3000 | 2200 | +300 | 1800 | +20 | | | |
+50 | +50 | +75 | 130 | +75 | 700 | 1300 | +75 | +75 | 900 | +75 | 800 | 2500 | +75 | 1300 | 2800 | 2000 | | | | +50 | +70 | |
+35 | +35 | +50 | 120 | +50 | 650 | 1250 | +50 | +50 | 850 | 50 | 750 | 2000 | +50 | 1000 | 2700 | 1800 | +150 | 1600 | +10 | | | |
+20 | +20 | +30 | 110 | +30 | 600 | 1200 | +30 | +30 | 800 | +30 | 700 | 1750 | +30 | 650 | 2600 | 1700 | | | | +25 | +40 | |
+10 | +10 | +15 | 100 | +15 | 550 | 1150 | +15 | +15 | 700 | +15 | 600 | 1500 | +15 | 400 | 2500 | 1600 | +15 | 1500 | 0 | | | |
0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 500 | 1100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 1250 | 0 | 300 | 2400 | 1500 | | | | 0 | 0 | |
-10 | -10 | -15 | 80 | -15 | 450 | 1000 | -15 | -15 | 500 | -15 | 450 | 1000 | -15 | 200 | 2300 | 1400 | 0 | 1400 | -10 | | | |
-20 | -20 | -30 | 70 | -30 | 400 | 900 | -30 | -30 | 450 | -30 | 400 | 750 | -30 | 150 | 2200 | 1300 | | | | -25 | -40 | |
-35 | -35 | -50 | 60 | -50 | 350 | 800 | -50 | -50 | 400 | -50 | 300 | 500 | -50 | 100 | 2000 | 1000 | -50 | 1300 | -20 | | | |
-50 | -50 | -75 | 50 | -75 | 300 | 700 | -75 | -75 | 300 | -75 | 200 | 250 | -75 | 50 | 1000 | 500 | | | | -50 | -70 | |
-80 | -80 | -100 | 40 | -100 | 250 | 600 | -100 | -100 | 200 | -100 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -150 | 1000 | -35 | | | |
-120 | -100 | -150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 140 | -150 | 100 | -150 | 0 | | | | | | | | | -75 | | |
-180 | -150 | -200 | 20 | -200 | 100 | 200 | -180 | -200 | 0 | | | | | | | | -300 | 500 | -50 | | | |
-250 | -200 | -250 | 10 | -250 | 0 | 0 | -220 | | | | | | | | | | | | | | | |
-300 | -250 | -300 | 0 | | | | | | | | | | | | | | -500 | 0 | | | | |
上 限 報(bào) 警 | +250 | +200 | +200 | 150 | +200 | 800 | 1500 | +200 | +150 | 1000 | +150 | 800 | 2750 | +100 | 1600 | 2700 | 1800 | +500 | 1800 | +50 | +50 | +70 |
+50 | +50 | +50 | 120 | +50 | 750 | 1400 | +50 | +50 | 800 | +50 | 700 | 2000 | +50 | 1300 | 2500 | 1600 | +300 | 1500 | +35 | +35 | +40 | |
下 限 報(bào) 警 | -50 | -50 | -50 | 80 | -50 | 600 | 1300 | -50 | -50 | 500 | -50 | 450 | 1000 | -50 | 650 | 2000 | 1400 | +300 | 1300 | -35 | -35 | -40 |
-250 | -200 | -200 | 40 | -200 | 500 | 700 | -220 | -150 | 400 | -150 | 300 | 500 | -100 | 150 | 1000 | 1000 | -500 | 1000 | -50 | -50 | -70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
太倉市梅園儀器儀表有限公司