縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
上海聯(lián)祥環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-24 16:43:21瀏覽次數(shù):107次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)OLCT60氣體變送器OLCT60A是新一代高質(zhì)量氣體檢測器,它能滿足所有的工業(yè)應(yīng)用需求.OLCT60A系列由若干版本組成:?XP或IS傳感器(毒氣或氧氣版本)?遠傳或在線傳感器
OLCT 60A 是新一代高質(zhì)量氣體檢測器,它能滿足所有的工業(yè)應(yīng)用需求.
OLCT 60A 系列由若干版本組成:
? XP 或 IS 傳感器 (毒氣或氧氣版本)
? 遠傳或在線傳感器。OLCT 60AD 版本使傳感器可以實現(xiàn)15米內(nèi)的遠程檢測(標準),從而實現(xiàn)對人無法進入?yún)^(qū)域的氣體檢測工作,或以本質(zhì)安全(IS)版實現(xiàn)對Zone 0的氣體檢測工作。
OLCT 60A采用316L號不銹鋼材料,堅固耐用,抗腐蝕。預(yù)標定傳感器即插即用,無需現(xiàn)場標定.
OLCT 60 配有針對安全菜單的非侵入操作設(shè)備。在危險區(qū)域,可選擇一種符合安全規(guī)則的運行模式進行標定。
? 訪問維護菜單
? 通入純凈空氣
? 調(diào)零驗證*
? 通入標準氣體
? 綜合考慮使用率進行標定驗證*
*自動進行復(fù)位及靈敏度調(diào)整
利用的磁棒,無需開蓋即可執(zhí)行所有上述任務(wù)。
維護模式訪問權(quán)限受密碼保護,以避免無意中對設(shè)備做出更改。
設(shè)備工作電壓可為230 V AC、125 V AC 或 24 V DC。
產(chǎn)品名稱: | OLCT 60A | OLCT 60AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號: | 帶顯示變送器 防爆 | 帶顯示遠傳變送器 防爆或本安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 催化燃燒/電化學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體: | 可燃氣、毒氣及氧氣 | 可燃氣、毒氣及氧氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | OLCT 60A | OLCT 60AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | AS7 606合金 - 環(huán)氧聚酯樹脂涂層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標定傳感器: | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)顯示: | LCD帶背光顯示及LED顯示 | LCD帶背光顯示及LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15~30 VDC | 15~30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗: | 140 mA(催化燃燒) 80 mA(電化學(xué)) | 140 mA(催化燃燒) 80 mA(電化學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信號: | < 1=""> | < 1=""> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | LED顯示 | LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載阻抗: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制 | 3線制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32 (催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) 48 (電化學(xué))(1.5 km/1.5 mm2) | 32 (催化燃燒)(1 km/1.5 mm2) 48 (電化學(xué))(1.5 km/1.5 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸線: | 密封線,2~12mm標準電纜 | 密封線,2~12mm標準電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm 孔 | 2 x 7 mm 孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | EEx d IIC T6 EEX d [ia] ia IIC T4(帶IS電池) ATEX II 2 GD INERIS 01 ATEX 0027X | EEx d IIC T6 EEX d [ia] ia IIC T4(帶IS電池) ATEX II 2 GD INERIS 01 ATEX 0027X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標志: | EN 50270 | EN 50270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 1.6 kg | 1.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 154 x l 186 x H 121 mm | L 154 x l 200 x H 121 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +55°C | -25°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*OLCT 60A可以在"0 zone" 配置毒氣或氧氣傳感器模塊。 |
iTrans固定氣體檢測儀 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海聯(lián)祥環(huán)??萍加邢薰?/p>