北京天創(chuàng)時代檢測設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-03 17:55:29瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)濕膜測厚儀WFG美國DeFelsko公司W(wǎng)FG濕膜測厚儀(濕膜梳),可快速準確地測量油漆、搪瓷和其他濕膜的厚度
濕膜測厚儀WFG |
![]() |
帶認證的不銹鋼8邊濕膜儀 |
雙頭設計,兩面刻度,測量達1500μm(60mils)的涂層 | ||
- - - - - | 耐用的不銹鋼材質(zhì) 帶準確度證書 公制(25~1500µm)和英制(1~60mils)兩面刻度 每側(cè)5個刻度,一共40個刻度,提供的分辨率 包括儀器盒和說明卡 | ![]() |
不銹鋼6邊濕膜儀 |
24或36個刻度值,測量達3000μm(120mils)的涂層 | ||
- - - - | 耐用的不銹鋼材質(zhì) 公制版本符合ISO 8501-3 英制版本符合NACE SP0178, PA Guide 11 包括儀器盒和說明卡 | ![]() |
鋁制邊濕膜儀 |
30個刻度值,測量達2000μm(80mils)的涂層 | ||
- - - - - | 經(jīng)濟的鋁制材質(zhì) 5.7 x 8.25cm卡片形式 可作為薄膜厚度的記錄保存,或清洗后重復使用 10片一組 可選公制(25~2000μm)和英制(1~80mils)兩種 | ![]() |
型號選擇 | |
訂貨號 | 范圍 | 刻度 | |
帶認證的不銹鋼8邊濕膜儀 | |||
WFG60/1500SSC | 25~1500µm(1~60mils) | 40個值,25,40,50,65,75 // 90,100,115.125,150 // 175,200,225,250,275 // 300,350,400,450,500 // 550,600,650,700,750 // 800,850,900,950,1000 // 1050,1100,1150,1200,1250 // 1300,1350,1400,1450,1500µm | |
不銹鋼6邊濕膜儀 | |||
WFG370SS | 20~370µm | 24個值,20,30,40,50 // 60,70,80,90 // 100,110,120,130 // 150,170,190,210 // 230,250,270,290 // 310,330,350,370 | |
WFG2000SS | 25~2000µm | 36個值,25,50,75,100,125,150 // 175,200,225,250,275,300 // 350,400,450,500,550,600 // 650,700,750,800,850,900 // 950,1000,1100,1200,1300,1400 // 1500,1600,1700,1800,1900,2000µm | |
WFG3000SS | 25~3000µm | 36個值,25,50,75,100,125,150 // 175,200,225,250,275,300 // 350,400,450,500,550,600 // 650,700,750,800,850,900 // 1000,1100,1200,1400,1600,1800 // 2000,2200,2400,2600,2800,3000 | |
WFG15SS | 0.5~15mils | 24個值,0.5,0.75,1,1,25 // 1.5,2,2.5,3 // 3.5,4,4.5,5 // 5.5,6,6.5,7 // 8,9,10,11 // 12,13,14,15mils | |
WFG80SS | 1~80mils | 36個值,1,2,3,4,5,6 // 7,8,9,10,12,14 // 16,18,20,22,24,26 // 28,30,32,34,36,38 // 40,42,44,46,48,50 // 55,60,65,70,75,80 | |
WFG120SS | 1~120mils | 36個值,1,2,3,4,5,6 // 7,8,9,10,11,12 // 14,16,18,20,22,24, // 26,28,30,32,34,36 // 38,40,45,50,55,60 // 70,80,90,100,110,120mils | |
鋁制4邊濕膜儀(10片1組) | |||
WFG2000AL10PK | 25~2000µm | 30個值,25,50,75,100,125,150 // 175,200,225,250,275,300 // 350,400,450,500,550,600,650,700,750 // 900,1000,1150,1250,1400,1500,1650,1800,2000 | |
WFG80AL10PK | 1~80mils | 30個值,1,2,3,4,5,6 // 7,8,9,10,11,12 // 14,16,18,20,22,24,26,28,30 // 35,40,45,50,55,60,60,70,80mils | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京天創(chuàng)時代檢測設備有限公司