縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
杭州盡享科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-11 09:20:48瀏覽次數(shù):11次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)無(wú)線傳感溫濕度記錄儀 產(chǎn)品特色: 應(yīng)用場(chǎng)合:記錄展柜,恒溫恒濕室/箱、藥品倉(cāng)庫(kù)、冷庫(kù)、機(jī)房、車(chē)間、庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)室等 應(yīng)用場(chǎng)合:
無(wú)線溫濕度記錄儀 型號(hào):GST-WS20 | ||||
性能/參數(shù) | 溫 度 | 濕 度 | ||
測(cè)量范圍 | -20℃~70℃ | 0~99%RH | ||
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他區(qū)間±5%RH RH | ||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | ||
傳感器類(lèi)型 | 優(yōu)質(zhì)NTC (內(nèi)置) | 美國(guó)Honeywell(內(nèi)置) | ||
記錄容量 | 4096組數(shù)據(jù) | |||
可選類(lèi)型 | 傳感器外置GST-WS21,控制型GSK-WS20/21 | |||
記錄間隔 | 10秒,20秒,30秒;15分,30分;1小時(shí),2小時(shí)可調(diào) | |||
顯示方式 | 液晶 雙顯 | |||
待機(jī)模式 | 省電待機(jī)時(shí)間可調(diào) | |||
停機(jī)方式 | 軟件控制開(kāi)關(guān)機(jī) | |||
按鈕方式 | 可在線設(shè)置報(bào)警等各參數(shù) | |||
供電方式 | 高容量鋰電池 + 外接電源接口 | |||
軟件版本 | 系統(tǒng)版(中文) | |||
時(shí)鐘顯示 | 硬件時(shí)鐘,掉電不丟時(shí) | |||
電池使用壽命 | 1年(和使用配置有關(guān)) | |||
電池電量顯示 | 有,液晶顯示 | |||
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |||
工作環(huán)境 | -20℃~70℃(整機(jī)) | 重 量 | 228g | |
液晶顯示 | 40mm×62mm | |||
無(wú)線接收接口 | USB |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州盡享科技有限公司