劃格器PosiTesCH |
![]() |
符合ISO 2409/16276-2, ASTM D3359, AS 3894.9/1580.408.4, JIS K 5600-5-6標準。
儀器特點 | |
- - - - - - - - - - - | 包括符合ISO 2409和ASTM D3359標準進行劃格測試所需的所有工具和附件 人體工程學(xué)的防滑手柄可全天舒適使用 旋轉(zhuǎn)切割刀頭確保切割表面的正確定位和相等壓力 易于更換的硬化鋼刀頭,配有4個刀刃,可進行更長時間的測試 非常適合厚達250微米的涂層,具體取決于刀頭和標準 4合1刀頭適用于不同的標準、涂層厚度和基材 照明放大鏡根據(jù)標準可提供3倍或10倍放大 包含用于清除涂層上任何脫落的碎屑的刷子 膠帶符合ISO 2409或ASTM D3359標準 耐用的堅固儀器箱 兩年保修 |

型號選擇 | |
ISO 2409標準 | ||||
涂層厚度 | 刀頭 | 套裝訂貨號 | 刀頭訂貨號 | |
0~60μm | 1mm/6齒* | CHKITISO6X1 | CHBLADE6X1 | |
61~120μm | 2mm/6齒 | CHKITISO6X2 | CHBLADE6X2 | |
121~250μm | 3mm/6齒 | CHKITISO6X3 | CHBLADE6X3 |
ASTM D3359標準 | ||||
涂層厚度 | 刀頭 | 套裝訂貨號 | 刀頭訂貨號 | |
0~50μm | 1mm/11齒 | CHKITASTM11X1 | CHBLADE11X1 | |
51~125μm | 2mm/6齒 | CHKITASTM6X2 | CHBLADE6X2 |
耗材 | |
名稱和描述 | 訂貨號 | |||
ISO 2409膠帶,25mm x 65.8米/卷 | CHDTISOTAPE | ![]() | ![]() | |
ASTM D3359膠帶,25mm x 82.3米/卷 | CHASTMTAPE | |||
ISO 2409刀頭,1 x 6齒 | CHBLADE6X1 | |||
ISO 2409/ASTM D3359刀頭,2 x 6齒 | CHBLADE6X2 | |||
ISO 2409刀頭,3 x 6齒 | CHBLADE6X3 | |||
ASTM D3359刀頭,11 x 1齒 | CHBLADE11X1 |
| ![]() |