一、11XD倒置金相顯微鏡參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目目鏡筒 | ||||
光學(xué)方式 | 反射、偏光 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標(biāo)) | 12.5X(選) | 10X測(cè)微目鏡(選) | ||
視場(chǎng)范圍(mm) | 22 | 15 | 11 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | |
數(shù)值孔徑NA | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.70 | ||
工作距離(mm) | 9.70 | 9.30 | 7.23 | 2.50 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物工作臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mm×200mm,移動(dòng)范圍30mm×30mm. 圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:外徑Ф130mm,最小通光口徑小于Ф12mm. | |||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦; 采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu),微動(dòng)格值0.002 mm | |||||
照明裝置 | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào); 內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 | ||||||
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 12V50W鹵素?zé)簦?/span>1只 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 濾色片(黃、綠、淡藍(lán)):各1片 |
3 | 10X目鏡:1對(duì) | 7 | 隨機(jī)軟件件:1套 |
4 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離(明/暗場(chǎng)):5X、10X、20X、50X:各1只 |
三、選購(gòu)件
1 | 目鏡:12.5X、10X測(cè)微目鏡 | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
2 | 金相物鏡:40X、60X、 80X、100X(干) | 5 | 專業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件 |
3 | 300萬(wàn)500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像機(jī) | 6 | 計(jì)算機(jī) |