一、產(chǎn)品概述
OU7010采用全中文操作界面、是防水型氣體檢測儀,該機采用純進(jìn)口傳感器,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。操作菜單,1700MA鋰離子可充電池、-20度到70度工作環(huán)境,且防水防塵防爆、配合可更換直插式氣體傳感模塊、是采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力煤氣、采礦、隧道施工、消防倉儲、造紙制藥、釀造等多種需要檢測有毒有害氣體開展工作的工具!OU7010氣體檢測儀可(須訂制)同時檢測一氧化碳、硫化氫氣體。
二、產(chǎn)品特點· 上傳計算機功能· 7000條報警記錄查詢功能 · 采用技術(shù)的超低功耗微控元件 · 超高亮LCD顯示、中文顯示 · 超小的亞洲人體工學(xué)設(shè)計 · 高度防水設(shè)計 · 傳感器故障自檢、自動校準(zhǔn)功能 · 提供可更換的直插式模塊傳感器 · 兩級三重報警(聲、光、振動) · 聲光報警可清晰辨認(rèn) · 殼體采用塑膠精鑄而成 · 防滑、防水、防塵、防爆 | ![]() |
三、技術(shù)參數(shù)
測量氣體 | 可燃、有毒氣體 |
報 警 點 | 見附表 |
顯示誤差 | ±3% F.S |
響應(yīng)時間 | T90<10s |
指示方式 | LCD顯示實時濃度 |
報警指示 | 發(fā)光二極管、聲音、振動 |
檢測方式 | 自然擴散 (可選采樣泵) |
工作環(huán)境 | 溫度-20℃~70℃;濕度<95%RH 無結(jié)露 |
工作電壓 | 3.7v 1700ma可充鋰電 |
工作時間 | 有毒連續(xù)300小時 |
防護(hù)等級 | IP65 |
防爆標(biāo)志 | EX ib IIB T3 GB |
重 量 | 約 132g(含電池含附件) |
外觀尺寸 | 100mm×58mm×30mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322-2003;GB13468-2000符合 EMC標(biāo)準(zhǔn)的 89/336/EEC |
四、氣體種類
被測氣體 | 分子式 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | C2H4 | 0-99%LEL | 0-99%VOL (紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤10秒 |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤10秒 |
TVOC | | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤15秒 |
天然氣 | | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤10秒 |
氧氣 | O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-99%VOL | 0.1%vol | ≤10秒 |
臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤15秒 |
硫化氫 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤10秒 |
甲烷 | CH4 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤10秒 |
氟氣 | F2 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| HCL | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
氫氣 | H2 | 0-99%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0.1PPm | ≤15秒 |
氯氣 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤15秒 |
氨氣 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氮氧化物 | N2O4 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲醛 | CH2O | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
一氧化氮 | NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤15秒 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
| PH3 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤15秒 |
丙烯腈 | C3H3N | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤15秒 |
氟化氫 | HF | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤15秒 |
二甲苯、甲苯 | C7H8 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤15秒 |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | C3H7NO | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤15秒 |
丁烷 | C4H10 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
磷烷 | PH3 | 0-100PPm | 0-50、200、500PPm | 1/0.1PPm | ≤10秒 |
四氟化碳 | CF4 | 0-100PPm | 0-50、200PPm | 1/0.1PPm | ≤10秒 |
| BF3 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤15秒 |
溴丙烷 | C3H7Br | 0-20PPm | 50、100PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
可爆 | | 0-1000ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ≤10秒 |
鹵素 | | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
未列氣體請聯(lián)系滄州歐譜公司 |