產(chǎn)品展示
海菱牌GC20618系列綜合送料厚料平縫機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
GX20618-1XB單針綜合送料厚料平縫機(jī)(合包)
GC20618-1/-2單針/雙針綜合送料厚料平縫機(jī)
GC20618-2CX雙針(粗線)
GC20618-1D/-2D單針/雙針自動(dòng)剪線
GC20618-1DQ/-2DQ單針/雙針(氣動(dòng)抬壓腳、氣動(dòng)倒縫)
GC20618-1DC自動(dòng)剪線(帶側(cè)切刀裝置)
GC20618-1E(帶包邊裝置)
GC20618-1DCE自動(dòng)剪線(帶側(cè)切刀包邊裝置)
GC20618-1/-2單針/雙針綜合送料厚料平縫機(jī)
GC20618-2CX雙針(粗線)
GC20618-1D/-2D單針/雙針自動(dòng)剪線
GC20618-1DQ/-2DQ單針/雙針(氣動(dòng)抬壓腳、氣動(dòng)倒縫)
GC20618-1DC自動(dòng)剪線(帶側(cè)切刀裝置)
GC20618-1E(帶包邊裝置)
GC20618-1DCE自動(dòng)剪線(帶側(cè)切刀包邊裝置)
型號(hào) | GC20618-1XB | GC20618-1 | GC20618-2 | GC20618-2CX | GC20618-1D | GC20618-2D | GC20618-1DQ | GC20618-2DQ |
zui高縫速 | 2000r.p.m | 1800r.p.m | 2000r.p.m | |||||
線跡長(zhǎng)度 | 0-10mm | 0-9mm | 0-10mm | 0-9mm | ||||
針桿行程 | 36mm | |||||||
挑線桿行程 | 74.5mm | |||||||
壓腳提升 | 手動(dòng)8mm 膝控16mm | 氣動(dòng)16mm | ||||||
機(jī)針 | DP×17 21#-25# | DP×17 18#-23# | DP×17 26# | DP×17 18#-23# | ||||
機(jī)針數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
旋梭 | 大型立式自動(dòng)潤(rùn)滑旋梭 | 大型立式自動(dòng)潤(rùn)滑剪線用旋梭 | ||||||
潤(rùn)滑方式 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | |||||||
安全離合裝置 | √ | |||||||
自動(dòng)剪線裝置 | ———— | √ | ||||||
自動(dòng)抬壓腳裝置 | ———— | √ | ||||||
自動(dòng)倒縫裝置 | ———— | √ | ||||||
手動(dòng)倒縫裝置 | ———— | √ | ||||||
針間距 | ———— | 標(biāo)準(zhǔn)6.4mm特殊3.2,4.8,8,9.5,12.7mm | 12.7mm | ———— | 標(biāo)準(zhǔn)6.4mm特殊3.2,4.8,8,9.5,12.7mm | ———— | 標(biāo)準(zhǔn)6.4mm特殊3.2,4.8,8,9.5,12.7mm | |
電動(dòng)機(jī) | 370瓦縫紉機(jī)電機(jī)1400轉(zhuǎn)/分 | 550瓦伺服電機(jī) |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式