SLT二位三通直動(dòng)式電磁閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
SLT二位三通直動(dòng)式電磁閥系列
SLT1常閉型系列
SLT2常開(kāi)型系列www.shlsfm.com
SLT3通用型系列
SLT精巧型二位三通電磁閥,是直動(dòng)式結(jié)構(gòu),所有連接口都在管線上,線圈與管線保持隔絕位置;SLT系列二位三通電磁閥可廣泛應(yīng)用于對(duì)汽缸、閥門(mén)等執(zhí)行器及設(shè)備的來(lái)進(jìn)行自動(dòng)化控制.
SLT1常閉型規(guī)格表
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級(jí) | 訂貨型號(hào)以下表中電壓為 220VAC50/60HZ | ||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||||
空氣瓦斯 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | |||||||||||||
AC | DC | AC | DC | 鍛鋼 | 不銹鋼SS304 | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV1 | SLT1DF02N4AV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV1 | SLT1DF02V4AV1 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV2 | SLT1DF02N4AV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV2 | SLT1DF02V4AV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV3 | SLT1DF02N4AV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV3 | SLT1DF02V4AV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV4 | SLT1DF02N4AV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV4 | SLT1DF02V4AV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1AV5 | SLT1DF02N4AV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1AV5 | SLT1DF02V4AV5 | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV1 | SLT1DF02N4BV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV1 | SLT1DF02V4BV1 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV2 | SLT1DF02N4BV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV2 | SLT1DF02V4BV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV3 | SLT1DF02N4BV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV3 | SLT1DF02V4BV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV4 | SLT1DF02N4BV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV4 | SLT1DF02V4BV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02N1BV5 | SLT1DF02N4BV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT1DF02V1BV5 | SLT1DF02V4BV5 |
SLT2常閉型規(guī)格表
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級(jí) | 訂貨型號(hào)以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ | ||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||||
空氣瓦斯水、熱水液體 | 輕油≤20CST | |||||||||||||
AC | DC | AC | DC | 鍛鋼 | 不銹鋼SS304 | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1AV1 | SLT2DF02N4AV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1AV1 | SLT2DF02V4AV1 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1AV2 | SLT2DF02N4AV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1AV2 | SLT2DF02V4AV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1AV3 | SLT2DF02N4AV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1AV3 | SLT2DF02V4AV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1AV4 | SLT2DF02N4AV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1AV4 | SLT2DF02V4AV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1AV5 | SLT2DF02N4AV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1AV5 | SLT2DF02V4AV5 | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1BV1 | SLT2DF02N4BV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1BV1 | SLT2DF02V4BV1 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1BV2 | SLT2DF02N4BV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1BV2 | SLT2DF02V4BV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1BV3 | SLT2DF02N4BV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1BV3 | SLT2DF02V4BV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1BV4 | SLT2DF02N4BV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1BV4 | SLT2DF02V4BV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02N1BV5 | SLT2DF02N4BV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT2DF02V1BV5 | SLT2DF02V4BV5 |
SLT3常閉型規(guī)格表
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級(jí) | 訂貨型號(hào)以下表中電壓為 220VAC50/60HZ | ||||||
zui小 壓力 | zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||||
空氣瓦斯 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | |||||||||||||
AC | DC | AC | DC | 鍛鋼 | 不銹鋼SS304 | |||||||||
1/8” | 1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1AV1 | SLT3DF02N4AV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1AV1 | SLT3DF02V4AV1 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1AV2 | SLT3DF02N4AV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1AV2 | SLT3DF02V4AV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1AV3 | SLT3DF02N4AV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1AV3 | SLT3DF02V4AV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1AV4 | SLT3DF02N4AV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1AV4 | SLT3DF02V4AV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1AV5 | SLT3DF02N4AV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1AV5 | SLT3DF02V4AV5 | |
1/4” | 1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1BV1 | SLT3DF02N4BV1 |
1.5 | 0.07 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1BV1 | SLT3DF02V4BV1 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1BV2 | SLT3DF02N4BV2 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1BV2 | SLT3DF02V4BV2 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1BV3 | SLT3DF02N4BV3 | |
2.5 | 0.21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1BV3 | SLT3DF02V4BV3 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1BV4 | SLT3DF02N4BV4 | |
3.0 | 0.25 | 0 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1BV4 | SLT3DF02V4BV4 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02N1BV5 | SLT3DF02N4BV5 | |
4.0 | 0.35 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 120 | D | 22 | 13 | F | SLT3DF02V1BV5 | SLT3DF02V4BV5 |
上海榮盛閥門(mén)有限公司的主要產(chǎn)品有調(diào)節(jié)閥、疏水閥、電磁閥、球閥、針型閥、衛(wèi)生級(jí)不銹鋼閥門(mén) 電動(dòng)閥門(mén),氣動(dòng)閥門(mén),管夾閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、阻火器、排氣閥、排泥閥、過(guò)濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、呼吸閥等,產(chǎn)品的規(guī)格齊全,應(yīng)用廣泛涉及到石油、化工、電力、冶金、制藥、食品、水處理、市政給排水、天燃?xì)狻⒃旒?、電子工業(yè)、樓宇、機(jī)械設(shè)備配套等領(lǐng)域。公司為了更滿足用戶的需求,上海榮盛閥門(mén)有限公司并兼代理銷(xiāo)售德國(guó)羅博特RBT閥門(mén)、美國(guó)富蘭克FRANK閥門(mén)、英國(guó)丹尼斯UK DENIS閥門(mén)、北澤KITZ閥門(mén)、VENN閥天閥門(mén)等產(chǎn)品。以高品質(zhì),實(shí)惠價(jià),完好的售后服務(wù)及扎實(shí)的技術(shù)功底打開(kāi)一片天地,讓“榮盛”的客戶舉手叫好,也感謝各使用單位一直以來(lái)對(duì)我們的認(rèn)可,謝謝大家。詳情查詢。恭祝大家商祺!生活美滿!
相關(guān)產(chǎn)品
- *供應(yīng)阿姆斯壯疏水閥,鐘型浮球式倒桶式蒸汽疏水閥
- ZCZP系列蒸汽電磁閥
- SLP二位二通小型直動(dòng)式(銅)電磁閥<常閉型>
- ZCZG/ZCZH高溫電磁閥
- SHL二位二通型高溫不銹鋼電磁閥<常閉型>
- ZCT不銹鋼系列二位二通電磁閥<常閉型>
- ZBSF全不銹鋼電磁閥
- SLP二位二通電磁閥,不銹鋼電磁閥
- SLP二位二通電磁閥
- SLE系列二位二通電磁閥
- SLV系列二位三通直動(dòng)式電磁閥
- SLT二位三通直動(dòng)式電磁閥
- 2W系列黃銅電磁閥
- 2W不銹鋼電磁閥
- SLPM磁保持脈沖電磁閥
- DMF-Z直角式電磁脈沖閥
- QDF球式電磁換向閥
- QDF-4球式電磁換向閥
- 彈簧自動(dòng)復(fù)位球閥,調(diào)節(jié)閥,針型閥,電磁閥,疏水閥
- 彈簧自動(dòng)歸位球閥,調(diào)節(jié)閥、疏水閥、電磁閥、針型閥
- WBEX(D972X)電動(dòng)單偏心對(duì)夾式蝶閥,優(yōu)質(zhì)閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)Q681F快裝式氣動(dòng)球閥
- 彈簧自動(dòng)復(fù)位球閥,優(yōu)質(zhì)閥門(mén)
- SLV系列二位三通直動(dòng)式電磁閥,防爆電磁閥
- J91W/H卡套針型閥,防爆針型閥
- CS45H鐘型浮子式倒吊桶蒸汽疏水閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201406
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
留言:在線留言
商鋪:http://www.superheroescape.com/st27685/