當前位置:江西禾豐電子機械有限公司>>毛巾繡花機系列>> HFCEV-920毛巾繡花機系列
型號 | 單/雙向 | 平繡 針數 | 平繡頭數 | 毛巾針數 | 毛巾頭數 | 機頭間距(mm) | 刺繡面積(mm) | 平繡轉速(rpm) | 毛巾繡轉速(rmp) | 功率(kw) | 電源 | 機器尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCEV-902 | 雙Double | 9 | 2 | 6 | 2 | 550 | 850x550/800 | 250~1200 | 250~1200 | 1.5 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 3575x2320 |
HFCEC-910 | 雙Double | 9 | 10 | 6 | 10 | 450 | 850x450/800 | 250~1200 | 250~1200 | 2 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 6975x2320 |
HFCEV-912 | 雙Double | 9 | 12 | 6 | 12 | 500 | 850x500/800 | 250~1200 | 250~1200 | 2.5 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 8575x2320 |
HFCEV-915 | 雙Double | 9 | 15 | 6 | 15 | 550 | 850x550/800 | 250~1200 | 250~1200 | 3 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 10825x2320 |
HFCEV-920 | 雙Double | 9 | 15 | 6 | 20 | 550 | 850x550/800 | 250~1200 | 250~1200 | 5 | 3PHASE(S) 380V 50/60HZ | 13735x2320 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,紡織服裝機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。