目錄:程力專用汽車(chē)股份有限公司>>13米藍(lán)牌江鈴雙排高空作業(yè)車(chē)>> 13米藍(lán)牌江鈴雙排高空作業(yè)車(chē)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-12-26 11:50:04瀏覽次數(shù):245評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是紡織服裝機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
藍(lán)牌江鈴雙排高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 藍(lán)牌江鈴雙排高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5998x1980x2950 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1373 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4170 | 高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1725/2770 |
底 盤(pán) 參 數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TSG26 | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) 參 數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H JX4D30A6H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 2892 | 85 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
其 它 資 料 | |
多方位圖展示: | |
底盤(pán)描述: 標(biāo)準(zhǔn)配置: 選裝配置: 產(chǎn)品用途及優(yōu)勢(shì): |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)