奧利機械(集團)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
紡織服裝機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-26 08:03:24瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網【電機轉速】1450r/min、2950r/min【流量范圍】5~60L/S【壓力范圍】0.3~2.0MPa【介質溫度】≤80℃清水【環(huán)境溫度】≤40℃
XBD-HYL系列立式切線消防泵,按照GB6245-2006《消防泵》國家標準,采用特殊的水力設計和結構設計,使之具有流量壓力分檔比普通清水離心泵更適宜建筑消防給水系統(tǒng)選用,流量~壓力(Q~P)特性曲線平滑無駝峰。對因轉動產生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、而腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,泵體承載能力高、抗超載能力強、啟動靈敏等特點。更能滿足建筑消防給水系統(tǒng)使用工作,并通過國家消防產品質量監(jiān)督檢驗機構檢測。
切線消防泵組是我公司根據(jù)消防水泵使用的特殊場所而研制所成。其性能、技術條件符合GB6245-2006《消防泵》國家強制性標準要求。該產品具有變流不變壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大。泵從零流量到所需大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量時供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。
切線消防泵的電機為普通電機,不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,和小流量時嚴重超壓的難題。與多臺水泵并聯(lián)運行相比可減少水泵數(shù)量,減少占地面積,運行管理簡便;與變頻調速水泵相比,可節(jié)省投資,方便管理,具有較多的優(yōu)點,是解決超壓較為完善的辦法。 切線消防泵葉輪為開式,軸向力小,無口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋可采用鑄鐵、球墨鑄鐵,葉輪采用鋁合金或不銹鋼材料制造。
變流穩(wěn)壓
流量——揚程曲線平坦,工作區(qū)內壓力波動不超過5%。小流量不超壓,能保證消防設備和消防人員安全;大流量能保壓,確保消防效率。
可靠啟動
任何時候,均能可靠啟動,開式葉輪,無蓋板,無口環(huán),無咬死。
適用消防系統(tǒng)給水
適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水。
適用消防生活共用給水
可用于消防和生活(生產)共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等場合。
序號 | 消防型號 | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉速(r/min) |
1 | XBD4.4/10G-HYL | 0.44 | 10 | 18.5 | 2900 |
2 | XBD6.0/10G-HYL | 0.60 | 18.5 | 2900 | |
3 | XBD8.0/10G-HYL | 0.80 | 18.5 | 2900 | |
4 | XBD10.0/10G-HYL | 1.00 | 22 | 2900 | |
5 | XBD12.0/10G-HYL | 1.20 | 30 | 2900 | |
6 | XBD4.4/15G-HYL | 0.44 | 15 | 11 | 2900 |
7 | XBD6.0/15G-HYL | 0.60 | 15 | 2900 | |
8 | XBD8.0/15G-HYL | 0.80 | 22 | 2900 | |
9 | XBD10.0/15G-HYL | 1.00 | 30 | 2900 | |
10 | XBD11.4/15G-HYL | 1.14 | 55 | 2900 | |
11 | XBD12.0/15G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
12 | XBD4.4/20G-HYL | 0.44 | 20 | 15 | 2900 |
13 | XBD4.7/20-30HYL | 0.47 | 30 | 2900 | |
14 | XBD6.0/20G-HYL | 0.60 | 30 | 2900 | |
15 | XBD7.0/20G-HYL | 0.70 | 30 | 2900 | |
16 | XBD8.0/20G-HYL | 0.80 | 30 | 2900 | |
17 | XBD9.0/20G-HYL | 0.90 | 37 | 2900 | |
18 | XBD10.0/20G-HYL | 1.00 | 37 | 2900 | |
19 | XBD10.7/20G-HYL | 1.07 | 55 | 2900 | |
20 | XBD12.0/20G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
21 | XBD13.0/20G-HYL | 1.30 | 55 | 2900 | |
22 | XBD14.0/20G-HYL | 1.40 | 55 | 2900 | |
23 | XBD15.0/20G-HYL | 1.50 | 55 | 2900 | |
24 | XBD16.0/20G-HYL | 1.60 | 55 | 2900 | |
25 | XBD4.4/30G-HYL | 0.44 | 30 | 30 | 2900 |
26 | XBD5.0/30G-HYL | 0.50 | 30 | 2900 | |
27 | XBD6.0/30G-HYL | 0.60 | 37 | 2900 | |
28 | XBD7.0/30G-HYL | 0.70 | 37 | 2900 | |
29 | XBD8.0/30G-HYL | 0.80 | 45 | 2900 | |
30 | XBD9.0/30G-HYL | 0.90 | 45 | 2900 | |
31 | XBD10.1/30G-HYL | 1.01 | 75 | 2900 | |
32 | XBD11.0/30G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
33 | XBD12.0/30G-HYL | 1.20 | 75 | 2900 | |
34 | XBD13.0/30G-HYL | 1.30 | 75 | 2900 | |
35 | XBD14.0/30G-HYL | 1.40 | 75 | 2900 | |
36 | XBD15.0/30G-HYL | 1.50 | 90 | 2900 | |
37 | XBD16.0/30G-HYL | 1.60 | 110 | 2900 | |
38 | XBD5.0/40G-HYL | 0.50 | 40 | 37 | 2900 |
39 | XBD6.0/40G-HYL | 0.60 | 45 | 2900 | |
40 | XBD7.0/40G-HYL | 0.70 | 55 | 2900 | |
41 | XBD8.0/40G-HYL | 0.80 | 75 | 2900 | |
42 | XBD9.0/40G-HYL | 0.90 | 75 | 2900 | |
43 | XBD10.0/40G-HYL | 1.00 | 75 | 2900 | |
44 | XBD11.0/40G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
45 | XBD12.0/40G-HYL | 1.20 | 90 | 2900 | |
46 | XBD12.4/40G-HYL | 1.24 | 132 | 2900 |
序號 | 消防型號 | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉速(r/min) |
1 | XBD4.4/10G-HYL | 0.44 | 10 | 18.5 | 2900 |
2 | XBD6.0/10G-HYL | 0.60 | 18.5 | 2900 | |
3 | XBD8.0/10G-HYL | 0.80 | 18.5 | 2900 | |
4 | XBD10.0/10G-HYL | 1.00 | 22 | 2900 | |
5 | XBD12.0/10G-HYL | 1.20 | 30 | 2900 | |
6 | XBD4.4/15G-HYL | 0.44 | 15 | 11 | 2900 |
7 | XBD6.0/15G-HYL | 0.60 | 15 | 2900 | |
8 | XBD8.0/15G-HYL | 0.80 | 22 | 2900 | |
9 | XBD10.0/15G-HYL | 1.00 | 30 | 2900 | |
10 | XBD11.4/15G-HYL | 1.14 | 55 | 2900 | |
11 | XBD12.0/15G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
12 | XBD4.4/20G-HYL | 0.44 | 20 | 15 | 2900 |
13 | XBD4.7/20-30HYL | 0.47 | 30 | 2900 | |
14 | XBD6.0/20G-HYL | 0.60 | 30 | 2900 | |
15 | XBD7.0/20G-HYL | 0.70 | 30 | 2900 | |
16 | XBD8.0/20G-HYL | 0.80 | 30 | 2900 | |
17 | XBD9.0/20G-HYL | 0.90 | 37 | 2900 | |
18 | XBD10.0/20G-HYL | 1.00 | 37 | 2900 | |
19 | XBD10.7/20G-HYL | 1.07 | 55 | 2900 | |
20 | XBD12.0/20G-HYL | 1.20 | 55 | 2900 | |
21 | XBD13.0/20G-HYL | 1.30 | 55 | 2900 | |
22 | XBD14.0/20G-HYL | 1.40 | 55 | 2900 | |
23 | XBD15.0/20G-HYL | 1.50 | 55 | 2900 | |
24 | XBD16.0/20G-HYL | 1.60 | 55 | 2900 | |
25 | XBD4.4/30G-HYL | 0.44 | 30 | 30 | 2900 |
26 | XBD5.0/30G-HYL | 0.50 | 30 | 2900 | |
27 | XBD6.0/30G-HYL | 0.60 | 37 | 2900 | |
28 | XBD7.0/30G-HYL | 0.70 | 37 | 2900 | |
29 | XBD8.0/30G-HYL | 0.80 | 45 | 2900 | |
30 | XBD9.0/30G-HYL | 0.90 | 45 | 2900 | |
31 | XBD10.1/30G-HYL | 1.01 | 75 | 2900 | |
32 | XBD11.0/30G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
33 | XBD12.0/30G-HYL | 1.20 | 75 | 2900 | |
34 | XBD13.0/30G-HYL | 1.30 | 75 | 2900 | |
35 | XBD14.0/30G-HYL | 1.40 | 75 | 2900 | |
36 | XBD15.0/30G-HYL | 1.50 | 90 | 2900 | |
37 | XBD16.0/30G-HYL | 1.60 | 110 | 2900 | |
38 | XBD5.0/40G-HYL | 0.50 | 40 | 37 | 2900 |
39 | XBD6.0/40G-HYL | 0.60 | 45 | 2900 | |
40 | XBD7.0/40G-HYL | 0.70 | 55 | 2900 | |
41 | XBD8.0/40G-HYL | 0.80 | 75 | 2900 | |
42 | XBD9.0/40G-HYL | 0.90 | 75 | 2900 | |
43 | XBD10.0/40G-HYL | 1.00 | 75 | 2900 | |
44 | XBD11.0/40G-HYL | 1.10 | 75 | 2900 | |
45 | XBD12.0/40G-HYL | 1.20 | 90 | 2900 | |
46 | XBD12.4/40G-HYL | 1.24 | 132 | 2900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
奧利機械(集團)有限公司