縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
樂清市樂特機(jī)械工程有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-29 11:24:37瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)JSA安全型蛇形彈簧聯(lián)軸器
JSA 安全型 蛇形彈性聯(lián)軸器(JB/T 8869-2000)
安全聯(lián)軸器,扭力限制器
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩T(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔直徑d,d1 mm | 軸孔長度 mm | 總長 L0 mm | 外徑 D mm | D1 | L2 | 間隙 C | 重量 kg | ||
軸套 d1 max | 半聯(lián)軸器 d | 軸套 L1 | 半聯(lián)軸器L | |||||||||
JSA1 | 4-35.5 | 3600 | 25 | 20-28 | 79 | 48 | 130 | 178 | 102 | 48 | 3 | 6.17 |
JSA2 | 12.5-100 | 3600 | 30 | 25-35 | 79 | 48 | 130 | 202 | 111 | 50 | 3 | 8.17 |
JSA3 | 20-160 | 3600 | 35 | 25-40 | 79 | 51 | 133 | 232 | 117 | 63 | 3 | 11.53 |
JSA4 | 31.5-250 | 3600 | 42 | 30-48 | 87 | 60 | 150 | 270 | 138 | 63 | 3 | 16.44 |
JSA5 | 56-450 | 3600 | 45 | 35-50 | 97 | 63 | 163 | 301 | 151 | 76 | 3 | 21.97 |
JSA6 | 80-630 | 3600 | 56 | 40-63 | 104 | 76 | 183 | 324 | 162 | 83 | 3 | 28.24 |
JSA7 | 140-1250 | 2800 | 65 | 45-75 | 114 | 89 | 206 | 362 | 194 | 92 | 3 | 41.04 |
JSA8 | 250-2000 | 2500 | 75 | 50-85 | 129 | 99 | 231 | 414 | 213 | 109 | 3 | 62.65 |
JSA9 | 450-3550 | 2100 | 90 | 70-100 | 144 | 121 | 270 | 491 | 251 | 147 | 5 | 100.79 |
JSA10 | 630-5600 | 1850 | 100 | 80-110 | 156 | 127 | 288 | 543 | 270 | 152 | 5 | 128.03 |
JSA11 | 1000-8000 | 1750 | 110 | 90-125 | 185 | 149 | 340 | 590 | 308 | 178 | 6 | 182.96 |
JSA12 | 1400-11200 | 1450 | 130 | 100-150 | 193 | 162 | 361 | 684 | 346 | 185 | 6 | 260.14 |
JSA13 | 2000-16000 | 1300 | 160 | 120-180 | 199 | 184 | 389 | 767 | 384 | 213 | 6 | 375.91 |
JSA14 | 2800-22400 | 1100 | 170 | 130-200 | 245 | 183 | 434 | 864 | 453 | 254 | 6 | 502.12 |
JSA15 | 4000-31500 | 950 | 200 | 160-220 | 250 | 198 | 454 | 989 | 501 | 254 | 6 | 652.40 |
JSA16 | 5600-45000 | 870 | 240 | 180-250 | 268 | 216 | 490 | 1066 | 566 | 267 | 6 | 869.86 |
JSA17 | 7100-63000 | 760 | 280 | 200-280 | 292 | 239 | 537 | 1161 | 630 | 267 | 6 | 1162.24 |
JSA18 | 10000-80000 | 720 | 300 | 240-300 | 297 | 259 | 562 | 1264 | 673 | 279 | 6 | 1426.92 |
JSA19 | 14000-100000 | 670 | 320 | 250-320 | 315 | 279 | 600 | 1377 | 757 | 279 | 6 | 1806.92 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
樂清市樂特機(jī)械工程有限公司