縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
天津凱龍靜業(yè)噪聲振動(dòng)控制科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-01 11:44:57瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)XHS型吊架彈簧減振器
型號Type | XHS-5 | XHS-10 | XHS-20 | XHS-30 | XHS-40 | XHS-60 | XHS-80 | XHS-100 | XHS-150 | XHS-200 | XHS-250 | XHS-320 | XHS-500 | XHS-700 | |||
Performance Data性能參數(shù) | 載荷范圍(N) | 30-80 | 80-170 | 130-260 | 190-450 | 340-580 | 480-850 | 580-1050 | 750-1500 | 1000-2000 | 1300-2650 | 1700-3000 | 2310-4000 | 3000-6400 | 5500-9600 | ||
軸向靜剛度N/mm | 3.2 | 7.5 | 11 | 10.8 | 13.7 | 26.5 | 26.5 | 45 | 56 | 65 | 75 | 106 | 200 | 535 | |||
自振頻率(Hz) | 5.0-3.0 | 4.8-3.0 | 4.5-3.0 | 3.6-2.4 | 3.2-2.4 | 3.7-2.7 | 3.7-2.7 | 3.8-2.7 | 3.7-2.6 | 3.5-2.5 | 3.3-2.5 | 3.3-2.6 | 4.0-2.7 | 4.8-3.4 | |||
預(yù)壓變形(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||
**變形(mm) | 25 | 23 | 23 | 42 | 42 | 32 | 32 | 33 | 33 | 41 | 40 | 38 | 32 | 18 | |||
The outline dimension外形尺寸 | A(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
B(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
C(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
H(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | |||
d(mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | |||
M(mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津凱龍靜業(yè)噪聲振動(dòng)控制科技有限公司