縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
寧波儀表電機(jī)廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-23 09:28:21瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品詳情 外形尺寸 電機(jī)參數(shù)型號(hào)級(jí)數(shù)功率電壓頻率電流起動(dòng)轉(zhuǎn)距額定轉(zhuǎn)距額定轉(zhuǎn)速TypeNo
外形尺寸
電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)速 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | |
YSCJ100-120 | 4 | 120 | 220 | 50 | 0.90 | 1980(20183) | 900(9174) | 1300 |
YSCJ100-120 | 4 | 120 | 380 | 50 | 0.45 | 1980(20183) | 900(9174) | 1300 |
YSCJ100-140 | 4 | 140 | 220 | 50 | 1.00 | 2288(23323) | 1040(10600) | 1300 |
YSCJ100-140 | 4 | 140 | 380 | 50 | 0.50 | 2288(23323) | 1040(10600) | 1300 |
接線圖
帶減速器后允許負(fù)載
額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 433 | 325 | 260 | 203 | 130 | 108 | 81 | 65 | 52 | 41 | 29 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6.5 | ||
減速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 20 | ||
允許 負(fù)載 | 120W | N.m | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 7.2 | 8.3 | 10.8 | 14.7 | 16.8 | 19.6 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kg.cm | 21.4 | 30 | 35.6 | 48 | 73 | 85 | 110 | 150 | 170 | 200 | 225 | 235 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
140W | N.m | 2.46 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 8.2 | 9.4 | 14.8 | 17.7 | 19.4 | 22.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kg.cm | 25 | 35 | 42 | 58 | 84 | 96 | 151 | 180 | 198 | 230 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
視頻展示
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波儀表電機(jī)廠