縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-30 08:43:19瀏覽次數(shù):196次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)DWT-II型軸流式屋頂風(fēng)機(jī)…
低噪聲屋頂風(fēng)機(jī)系列 DWT-ⅠI型軸流式屋頂風(fēng)機(jī)
|
|
DWT-ⅠI型(軸流式) 性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 單價(jià) | 備注 |
3 | 1450 | 878 | 220 | 0.75 | 57 |
|
|
3.5 | 1450 | 1395 | 299 | 1.1 | 59 |
|
|
4 | 1450 | 1887 | 412 | 1.1 | 62 |
|
|
4.5 | 1450 | 2966 | 495 | 1.1 | 63 |
|
|
5 | 1450 | 4068 | 615 | 2.2 | 64 |
|
|
6 | 960 | 5024 | 385 | 1.5 | 65 |
|
|
7 | 960 | 8015 | 548 | 3.0 | 68 |
|
|
8 | 960 | 12563 | 721 | 5.5 | 70 |
|
|
| 720 | 9422 | 405 | 4.0 | 68 |
|
|
10 | 720 | 22150 | 1072 | 7.5 | 72 |
|
|
DWT-Ⅱ型(離心式)
機(jī) 號(hào) | ΦA | B | C | ΦD | E | F | H | G | M(d)×L | 重量(Kg) |
3 | 690 | 430 | 60 | 310 | 382 | 277 | 702 | 30 | 10.580 | 80 |
3.5 | 805 | 480 | 60 | 360 | 418 | 298 | 758 | 30 | 10.580 | 96 |
4 | 920 | 520 | 60 | 410 | 463 | 328 | 803 | 30 | 10.580 | 125 |
4.5 | 1035 | 570 | 60 | 460 | 493 | 343 | 833 | 30 | 10.5100 | 154 |
5 | 1150 | 640 | 60 | 510 | 548 | 383 | 948 | 30 | 10.5100 | 195 |
6 | 1460 | 820 | 80 | 610 | 626 | 431 | 1026 | 50 | 12.5120 | 234 |
7 | 1610 | 910 | 80 | 710 | 734 | 509 | 1229 | 50 | 12.5120 | 292 |
8 | 1840 | 1050 | 80 | 810 | 818 | 563 | 1353 | 50 | 12.5120 | 374 |
10 | 2300 | 1300 | 80 | 1010 | 970 | 655 | 1560 | 50 | 16.5150 | 396 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海起資通風(fēng)設(shè)備有限公司