富琪環(huán)境試驗設備(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-25 14:59:43瀏覽次數(shù):101次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)立式鼓風干燥箱
立式鼓風干燥箱
參數(shù)介紹:
產(chǎn)品名稱 | 立式鼓風干燥箱 |
產(chǎn)品型號 | FQ-DHG-1200 |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 |
電源電壓 | AC380V 50HZ |
控溫范圍 | 室溫+10~300℃(使用溫度建議在250度以內(nèi)) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
波動度 | ±1℃ |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 6000W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 1000*1000*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1160*1240*1560 |
載物托架(標配) | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999 min |
售后 | 全國聯(lián)保服務 |
開門方式 | 門 |
觀察窗 | 門上鋼化玻璃觀察窗 |
容積 | 1200 L |
選配 | 打印機、RS485接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
本公司電熱恒溫鼓風干燥箱另有容積為: 40L、70L、136L、220L、420L、600L、1200L任意選購! |
型號 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 備注 |
FQ-GHG-40 | 300*350*400 | 560*485*810 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-70 | 350*450*500 | 610*585*910 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-140 | 450*550*600 | 705*690*1010 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-240 | 530*600*750 | 785*735*1160 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-420 | 520*650*1250 | 830*810*1680 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-620 | 660*760*1250 | 970*895*1680 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-1000 | 1000*1000*1000 | 1210*1140*1410 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-1200 | 1000*1000*1200 | 1160*1240*1560 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-1300 | 1000*1000*1300 | 1210*1140*1680 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-1800 | 1150*1200*1300 | 1360*1440*1680 | 深*寬*高 |
FQ-GHG-系列 | 非標定制 | 非標定制 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
富琪環(huán)境試驗設備(上海)有限公司